| |
# From To No Date @ Bytes LT Subject
1 KC2NJV > WILDLF........2 09.04.26 WW 1711 10 WILDLIFE NEWS
2 CX2SA > EQUAKE......166 09.04.26 WW 1569 30 (M5.1) State of Yap,
3 LU1DBQ > WP..........147 09.04.26 WW 67 120 WP Update
4 I0OJJ > KEPS.........11 09.04.26 AMSAT 14677 10 2Line Orbital Element
5 LU9DCE > NEWS........294 08.04.26 WW 4585 60 ONALLBANDS 08-APR
6 CX2SA > EQUAKE......165 08.04.26 WW 1552 30 (M5.0) western Indian
7 KC2NJV > WILDLF........1 08.04.26 WW 1205 10 WILDLIFE NEWS
8 LU9DCE > TODOS........27 08.04.26 LATNET 9960 90 UN DIA COMO HOY 08-AP
9 LU9DCE > NEWS........293 08.04.26 WW 4384 60 IARU 08-APR
10 LA3RIA > PIC..........18 08.04.26 WW 3986 10 (7+) 7+ LA3RIA.JPG 1/
11 LA3RIA > PIC..........17 08.04.26 WW 1746 10 (7+) 7+ LA3RIA.JPG 4/
12 LA3RIA > PIC..........16 08.04.26 WW 3987 10 (7+) 7+ LA3RIA.JPG 2/
13 LU9DCE > NEWS........292 08.04.26 WW 4315 60 LINUX TODAY 08-APR
14 LU9DCE > NEWS........291 08.04.26 WW 20543 60 NEW FLATHUB 08-APR
15 LU9DCE > EQUAKE......164 08.04.26 WW 1445 30 EARTHQUAKES 08-APR
16 LU9DCE > NEWS........290 08.04.26 WW 23702 60 CQ NEWS 08-APR
17 LU9DCE > NEWS........289 08.04.26 WW 10689 60 AMATEUR RADIO 08-APR
18 LU9DCE > NEWS........288 08.04.26 WW 8926 60 SPACE 08-APR
19 LU9DCE > NEWS........287 08.04.26 WW 14380 60 STORM PREDICTION CENT
20 LU9DCE > NEWS........286 08.04.26 WW 9718 60 DX NEWS 08-APR
21 KC2NJV > TREK..........4 08.04.26 WW 3940 10 STAR TREK NEWS
22 LU9DCE > NEWS........285 08.04.26 WW 5597 60 QRP 08-APR
23 LU9DCE > ALL..........23 08.04.26 WW 1455 10 SCARY RADIO TALE 08-A
24 KF5JRV > TODAY........45 08.04.26 WW 1310 60 Today in History - Ap
25 LU9DCE > NEWS........284 08.04.26 WW 6784 60 ARCHLINUX UPDATES 08-
26 CX2SA > EQUAKE......163 08.04.26 WW 1505 30 (M5.6) Caspian Sea 38
27 LU9DCE > HUMOR.........7 08.04.26 WW 755 10 FORTUNE 08-APR
28 CX2SA > EQUAKE......162 08.04.26 WW 1534 30 (M5.0) Solomon Island
29 I0OJJ > DXNEWS........7 08.04.26 WW 17939 29 DXNL 2505 (Apr 8, 202
30 LU1DBQ > WP..........146 08.04.26 WW 120 119 WP Update
31 HP2BWJ > WP..........145 08.04.26 WW 70 119 WP Update
32 LU4ECL > WP..........144 08.04.26 WW 70 119 WP Update
33 OK0PBR > WP..........143 08.04.26 WW 120 119 WP Update
34 ED1ZAJ > WP..........142 08.04.26 WW 69 119 WP Update
35 CX2SA > EQUAKE......161 08.04.26 WW 1546 29 (M5.1) Loyalty Island
36 I0OJJ > KEPS.........10 08.04.26 AMSAT 14678 9 2Line Orbital Element
37 N2MH > XNET..........2 07.04.26 WW 1316 9 Re: xnet <> bpq
38 LU9DCE > NEWS........283 07.04.26 WW 4580 59 ONALLBANDS 07-APR
39 LU9DCE > TODOS........26 07.04.26 LATNET 6268 89 UN DIA COMO HOY 07-AP
40 LU9DCE > NEWS........282 07.04.26 WW 4384 59 IARU 07-APR
41 CX2SA > EQUAKE......160 07.04.26 WW 1541 29 (M5.0) southwest of S
42 LU9DCE > NEWS........281 07.04.26 WW 20543 59 NEW FLATHUB 07-APR
43 LU9DCE > EQUAKE......159 07.04.26 WW 1183 29 EARTHQUAKES 07-APR
44 LU9DCE > NEWS........280 07.04.26 WW 23702 59 CQ NEWS 07-APR
45 LU9DCE > NEWS........279 07.04.26 WW 10689 59 AMATEUR RADIO 07-APR
46 LU9DCE > NEWS........278 07.04.26 WW 8971 59 SPACE 07-APR
47 LU9DCE > NEWS........277 07.04.26 WW 12116 59 STORM PREDICTION CENT
48 LU9DCE > NEWS........276 07.04.26 WW 9718 59 DX NEWS 07-APR
49 KC2NJV > TREK..........3 07.04.26 WW 1209 9 Star Trek News
50 LU9DCE > NEWS........275 07.04.26 WW 5579 59 QRP 07-APR
51 LU9DCE > ALL..........22 07.04.26 WW 2203 9 SCARY RADIO TALE 07-A
52 SP6FIG > XNET..........1 07.04.26 WW 617 9 xnet <> bpq
53 LU9DCE > NEWS........274 07.04.26 WW 6735 59 ARCHLINUX UPDATES 07-
54 CX2SA > EQUAKE......158 07.04.26 WW 1538 29 (M5.2) Pacific-Antarc
55 LU9DCE > HUMOR.........6 07.04.26 WW 799 9 FORTUNE 07-APR
56 KF5JRV > TODAY........44 07.04.26 WW 582 59 Today in History - Ap
57 G8MNY > TECH........128 07.04.26 WW 5942 58 12V Cow Fence for /P
58 G8MNY > TECH........127 07.04.26 WW 3175 58 An AF amplifier stage
59 G8MNY > TECH........126 07.04.26 WW 2644 58 Dual phase AF AMP exp
60 VK2SX > 7PLUS........19 07.04.26 WW 4995 8 (7+) 7+ 20260407.jpg
61 VK2SX > 7PLUS........18 07.04.26 WW 4995 8 (7+) 7+ 20260407.jpg
62 I0OJJ > KEPS..........9 07.04.26 AMSAT 14677 8 2Line Orbital Element
63 VK2SX > 7PLUS........17 07.04.26 WW 4996 8 (7+) 7+ 20260407.jpg
64 VK2SX > 7PLUS........16 07.04.26 WW 4995 8 (7+) 7+ 20260407.jpg
65 VK2SX > 7PLUS........15 07.04.26 WW 4995 8 (7+) 7+ 20260407.jpg
66 VK2SX > 7PLUS........14 07.04.26 WW 4995 8 (7+) 7+ 20260407.jpg
67 VK2SX > 7PLUS........13 07.04.26 WW 4995 8 (7+) 7+ 20260407.jpg
68 VK2SX > 7PLUS........12 07.04.26 WW 2825 8 (7+) 7+ 20260407.jpg
69 LU1DBQ > WP..........141 07.04.26 WW 186 118 WP Update
70 VK2SX > 7PLUS........11 07.04.26 WW 176 8 7PSERV 20260407.inf
71 HP2BWJ > WP..........140 07.04.26 WW 57 118 WP Update
72 LU4ECL > WP..........139 07.04.26 WW 57 118 WP Update
73 OK0PBR > WP..........138 07.04.26 WW 186 118 WP Update
74 ED1ZAJ > WP..........137 07.04.26 WW 186 118 WP Update
75 N5VLZ > ALL..........21 07.04.26 WW 260 8 NO PCL NET APR 6 2026
76 DJ6UX > AGCW..........2 07.04.26 WW 1852 8 AGCW-Telegramm 15/26
77 LU9DCE > NEWS........273 06.04.26 WW 4464 58 ONALLBANDS 06-APR
78 LU9DCE > TODOS........25 06.04.26 LATNET 7391 88 UN DIA COMO HOY 06-AP
81 LU9DCE > NEWS........272 06.04.26 WW 4384 58 IARU 06-APR
82 LU9DCE > NEWS........271 06.04.26 WW 4315 58 LINUX TODAY 06-APR
83 LU9DCE > ALL..........20 06.04.26 WW 997 8 ELECTRONICS FACTS 06-
84 LU9DCE > NEWS........270 06.04.26 WW 20542 58 NEW FLATHUB 06-APR
85 LU9DCE > EQUAKE......157 06.04.26 WW 2031 28 EARTHQUAKES 06-APR
86 LU9DCE > NEWS........269 06.04.26 WW 23702 58 CQ NEWS 06-APR
87 LU9DCE > NEWS........268 06.04.26 WW 10585 58 AMATEUR RADIO 06-APR
88 LU9DCE > NEWS........267 06.04.26 WW 9225 58 SPACE 06-APR
89 CX2SA > EQUAKE......156 06.04.26 WW 1570 28 UPDATED: (M5.9) Pacif
90 LU9DCE > NEWS........266 06.04.26 WW 12363 58 STORM PREDICTION CENT
91 CX2SA > EQUAKE......155 06.04.26 WW 1538 28 (M5.6) Pacific-Antarc
92 LU9DCE > NEWS........265 06.04.26 WW 9679 58 DX NEWS 06-APR
93 LU9DCE > NEWS........264 06.04.26 WW 5579 58 QRP 06-APR
94 LU9DCE > ALL..........19 06.04.26 WW 2103 8 SCARY RADIO TALE 06-A
95 LU9DCE > NEWS........263 06.04.26 WW 6005 58 ARCHLINUX UPDATES 06-
96 VA2OM > SOLAR........14 06.04.26 WW 3651 58 Solar and Geomagnetic
97 LU9DCE > HUMOR.........5 06.04.26 WW 830 8 FORTUNE 06-APR
98 VA2OM > SOLAR........13 06.04.26 WW 1648 58 Latest solar radio fl
99 KF5JRV > TODAY........43 06.04.26 WW 2076 58 Today in History - Ap
100 GB7STO > BPQ...........1 06.04.26 WW 450 8 Looking for fwd partn
101 CX2SA > EQUAKE......154 06.04.26 WW 1528 28 (M5.2) Negros - Cebu
102 G8MNY > TECH........125 06.04.26 WW 17712 57 Analyser Takeda Riken
103 G8MNY > TECH........124 06.04.26 WW 2546 57 Pac-Comm Tiny2 Batter
104 G8MNY > TECH........123 06.04.26 WW 1415 57 TNC-PC Clock Basic pr
105 CX2SA > EQUAKE......153 06.04.26 WW 1549 27 (M5.2) south of the K
106 LU1DBQ > WP..........136 06.04.26 WW 56 117 WP Update
107 LU4ECL > WP..........135 06.04.26 WW 54 117 WP Update
108 CX2SA > FBBLOG........2 06.04.26 WW 9277 7 FBBLOG 13/2026 * CX2S
109 OK0PBR > WP..........134 06.04.26 WW 159 117 WP Update
110 ED1ZAJ > WP..........133 06.04.26 WW 159 117 WP Update
111 I0OJJ > KEPS..........8 06.04.26 AMSAT 14682 7 2Line Orbital Element
112 CX2SA > EQUAKE......152 06.04.26 WW 1549 27 (M5.4) south of the K
113 N9SEO > ALL..........18 05.04.26 WW 1106 7 CATMUX
114 LU9DCE > NEWS........262 05.04.26 WW 4464 57 ONALLBANDS 05-APR
115 CX2SA > EQUAKE......151 05.04.26 WW 1549 27 (M5.2) south of the K
116 CX2SA > EQUAKE......150 05.04.26 WW 1548 27 (M5.3) south of the K
117 CX2SA > EQUAKE......149 05.04.26 WW 1538 27 (M5.1) Kermadec Islan
118 LU9DCE > TODOS........24 05.04.26 LATNET 3633 87 UN DIA COMO HOY 05-AP
119 LU9DCE > NEWS........261 05.04.26 WW 4314 57 LINUX TODAY 05-APR
120 LU9DCE > NEWS........260 05.04.26 WW 20541 57 NEW FLATHUB 05-APR
121 LU9DCE > ALL..........17 05.04.26 WW 953 7 ELECTRONICS FACTS 05-
122 LU9DCE > EQUAKE......148 05.04.26 WW 2049 27 EARTHQUAKES 05-APR
123 CX2SA > EQUAKE......147 05.04.26 WW 1548 27 (M5.5) south of the K
124 LU9DCE > NEWS........259 05.04.26 WW 23702 57 CQ NEWS 05-APR
125 LU9DCE > NEWS........258 05.04.26 WW 8978 57 SPACE 05-APR
126 KF5JRV > TODAY........42 05.04.26 WW 2881 57 Today in History - Ap
127 LU9DCE > NEWS........257 05.04.26 WW 11294 57 STORM PREDICTION CENT
128 LA3RIA > PIC..........15 05.04.26 WW 3428 7 (7+) 7+ EASTER_1.JPG
129 LA3RIA > PIC..........14 05.04.26 WW 3988 7 (7+) 7+ EASTER_1.JPG
130 LA3RIA > PIC..........13 05.04.26 WW 3988 7 (7+) 7+ EASTER_1.JPG
131 LA3RIA > PIC..........12 05.04.26 WW 3988 7 (7+) 7+ EASTER_1.JPG
132 LU9DCE > NEWS........256 05.04.26 WW 5567 57 QRP 05-APR
133 LU9DCE > NEWS........255 05.04.26 WW 6924 57 ARCHLINUX UPDATES 05-
134 LU9DCE > HUMOR.........4 05.04.26 WW 907 7 FORTUNE 05-APR
135 G8MNY > TECH........122 05.04.26 WW 4885 57 Marconi Distortion Me
136 G8MNY > HIFI..........2 05.04.26 WW 4555 7 Technics Rx ST-RT550
137 G8MNY > TECH........121 05.04.26 WW 4296 57 Systron Donner 1702 S
138 LU1DBQ > WP..........132 05.04.26 WW 105 116 WP Update
139 HP2BWJ > WP..........131 05.04.26 WW 54 116 WP Update
140 G0NMY > PACKET.......28 05.04.26 WW 419 6 testing forwarding
141 CX2SA > EQUAKE......146 05.04.26 WW 1514 26 (M5.1) Bonin Islands,
142 VK7AX > BCAST.........2 05.04.26 WW 30543 6 VK7 Amateur Radio New
143 VK7AX > BCAST.........1 05.04.26 WW 27731 6 VK National News 05Ap
144 I0OJJ > KEPS..........7 05.04.26 AMSAT 14680 6 2Line Orbital Element
145 G4TNU > NEWS........254 05.04.26 EU 12391 56 RSGB Main News - 05 A
146 CX2SA > EQUAKE......145 05.04.26 WW 1542 26 (M5.0) Kermadec Islan
147 CX2SA > EQUAKE......144 04.04.26 WW 1541 26 (M5.5) Northern Terri
148 LU9DCE > NEWS........253 04.04.26 WW 4464 56 ONALLBANDS 04-APR
149 CX2SA > EQUAKE......143 04.04.26 WW 1487 26 (M5.5) Taiwan 24.0 12
150 CX2SA > EQUAKE......142 04.04.26 WW 1563 26 (M5.2) New Ireland re
151 LU9DCE > TODOS........23 04.04.26 LATNET 4278 86 UN DIA COMO HOY 04-AP
152 LU9DCE > NEWS........252 04.04.26 WW 4315 56 LINUX TODAY 04-APR
153 LU9DCE > ALL..........16 04.04.26 WW 1174 6 ELECTRONICS FACTS 04-
154 LU9DCE > NEWS........251 04.04.26 WW 19078 56 NEW FLATHUB 04-APR
155 LU9DCE > EQUAKE......141 04.04.26 WW 1656 26 EARTHQUAKES 04-APR
156 LU9DCE > NEWS........250 04.04.26 WW 23702 56 CQ NEWS 04-APR
157 LU9DCE > NEWS........249 04.04.26 WW 10551 56 AMATEUR RADIO 04-APR
158 LU9DCE > NEWS........248 04.04.26 WW 9024 56 SPACE 04-APR
159 LU9DCE > NEWS........247 04.04.26 WW 21402 56 STORM PREDICTION CENT
160 CX2SA > EQUAKE......140 04.04.26 WW 1530 26 (M5.2) Kepulauan Ment
161 KC2NJV > TREK..........2 04.04.26 WW 1536 6 Star Trek News
162 LU9DCE > NEWS........246 04.04.26 WW 9679 56 DX NEWS 04-APR
163 CX2SA > EQUAKE......139 04.04.26 WW 1515 26 (M5.0) near the east
164 CX2SA > EQUAKE......138 04.04.26 WW 1535 26 (M6.0) Pulau-Pulau Ta
165 LU9DCE > NEWS........245 04.04.26 WW 5567 56 QRP 04-APR
166 LU9DCE > ALL..........15 04.04.26 WW 1711 6 SCARY RADIO TALE 04-A
167 LU9DCE > NEWS........244 04.04.26 WW 6872 56 ARCHLINUX UPDATES 04-
168 CX2SA > EQUAKE......137 04.04.26 WW 1566 26 (M5.0) off the east c
169 CX2SA > EQUAKE......136 04.04.26 WW 1483 25 (M5.1) eastern Turkey
170 LU1DBQ > WP..........130 04.04.26 WW 86 115 WP Update
171 CX2SA > EQUAKE......135 04.04.26 WW 1555 25 (M5.5) Mid-Indian Rid
172 OK0PBR > WP..........129 04.04.26 WW 50 115 WP Update
173 CX2SA > EQUAKE......134 04.04.26 WW 1502 25 (M5.9) Molucca Sea 1.
174 I0OJJ > KEPS..........6 04.04.26 AMSAT 14996 5 2Line Orbital Element
175 LU9DCE > NEWS........243 03.04.26 WW 4472 55 ONALLBANDS 03-APR
176 KC2NJV > TREK..........1 03.04.26 WW 3222 5 Star Trek News
177 CX2SA > EQUAKE......133 03.04.26 WW 1533 25 (M5.8) Hindu Kush reg
178 LU9DCE > TODOS........22 03.04.26 LATNET 4212 85 UN DIA COMO HOY 03-AP
179 LU9DCE > NEWS........242 03.04.26 WW 4384 55 IARU 03-APR
180 CX2SA > 425DXN........1 03.04.26 WW 13543 5 [425ENG] 425 DX News
181 LU9DCE > NEWS........241 03.04.26 WW 4315 55 LINUX TODAY 03-APR
182 LU9DCE > ALL..........14 03.04.26 WW 1016 5 ELECTRONICS FACTS 03-
183 LU9DCE > NEWS........240 03.04.26 WW 19177 55 NEW FLATHUB 03-APR
184 LU9DCE > EQUAKE......132 03.04.26 WW 2837 25 EARTHQUAKES 03-APR
185 DJ5AV > DXNEWS........6 03.04.26 WW 3748 25 ARLD013 DX News
186 PY2BIL > ARNR..........1 03.04.26 WW 14744 5 Amateur Radio Newslin
187 LU9DCE > NEWS........239 03.04.26 WW 23702 55 CQ NEWS 03-APR
188 LU9DCE > NEWS........238 03.04.26 WW 10783 55 AMATEUR RADIO 03-APR
189 LU9DCE > NEWS........237 03.04.26 WW 8760 55 SPACE 03-APR
190 LA3RIA > PIC..........11 03.04.26 WW 3778 5 (7+) 7+ BEITOS_1.JPG
191 LA3RIA > PIC..........10 03.04.26 WW 3988 5 (7+) 7+ BEITOS_1.JPG
192 LA3RIA > PIC...........9 03.04.26 WW 3988 5 (7+) 7+ BEITOS_1.JPG
193 LA3RIA > PIC...........8 03.04.26 WW 3988 5 (7+) 7+ BEITOS_1.JPG
194 LU9DCE > NEWS........236 03.04.26 WW 16534 55 STORM PREDICTION CENT
195 LU9DCE > NEWS........235 03.04.26 WW 9679 55 DX NEWS 03-APR
196 CX2SA > EQUAKE......131 03.04.26 WW 1536 25 (M5.5) Afghanistan-Ta
197 LU9DCE > NEWS........234 03.04.26 WW 5518 55 QRP 03-APR
198 LU9DCE > ALL..........13 03.04.26 WW 1696 5 SCARY RADIO TALE 03-A
199 LU9DCE > NEWS........233 03.04.26 WW 6945 55 ARCHLINUX UPDATES 03-
200 LU9DCE > HUMOR.........3 03.04.26 WW 1126 5 FORTUNE 03-APR
201 CX2SA > EQUAKE......130 03.04.26 WW 1552 25 (M5.1) Rat Islands, A
202 KF5JRV > TODAY........41 03.04.26 WW 4852 55 Today in History - Ap
203 N2NOV > ALL..........12 03.04.26 WW 321 5 Packet Chat Tonight a
204 G8MNY > TECH........120 03.04.26 WW 5741 55 QRP SWR Bridge
205 G8MNY > TECH........119 03.04.26 WW 3032 55 A Homebrew HF SWR Bri
206 LU1DBQ > WP..........128 03.04.26 WW 140 114 WP Update
207 HP2BWJ > WP..........127 03.04.26 WW 55 114 WP Update
208 CX2SA > EQUAKE......129 03.04.26 WW 1507 24 (M5.4) Molucca Sea 1.
209 LU4ECL > WP..........126 03.04.26 WW 125 114 WP Update
210 CX2SA > EQUAKE......128 03.04.26 WW 1535 24 (M5.0) Kermadec Islan
211 VK2SX > 7PLUS........10 03.04.26 WW 4989 4 (7+) 7+ vk_wx.jpg 9/1
212 VK2SX > 7PLUS.........9 03.04.26 WW 4989 4 (7+) 7+ vk_wx.jpg 2/1
213 VK2SX > 7PLUS.........8 03.04.26 WW 1839 4 (7+) 7+ vk_wx.jpg 10/
214 VK2SX > 7PLUS.........7 03.04.26 WW 4989 4 (7+) 7+ vk_wx.jpg 6/1
215 VK2SX > 7PLUS.........6 03.04.26 WW 4989 4 (7+) 7+ vk_wx.jpg 8/1
216 CX2SA > EQUAKE......127 03.04.26 WW 1510 24 (M5.1) Kuril Islands
217 VK2SX > 7PLUS.........5 03.04.26 WW 4989 4 (7+) 7+ vk_wx.jpg 7/1
218 OK0PBR > WP..........125 03.04.26 WW 110 114 WP Update
219 VK2SX > 7PLUS.........4 03.04.26 WW 4989 4 (7+) 7+ vk_wx.jpg 5/1
220 VK2SX > 7PLUS.........3 03.04.26 WW 5059 4 (7+) 7+ vk_wx.jpg 1/1
221 VK2SX > 7PLUS.........2 03.04.26 WW 4989 4 (7+) 7+ vk_wx.jpg 4/1
222 ED1ZAJ > WP..........124 03.04.26 WW 56 114 WP Update
223 VK2SX > 7PLUS.........1 03.04.26 WW 4989 4 (7+) 7+ vk_wx.jpg 3/1
224 CX2SA > EQUAKE......126 03.04.26 WW 1503 24 (M5.4) Molucca Sea 1.
225 CX2SA > KEPS..........5 03.04.26 AMSAT 14537 4 2Line Orbital Element
226 CX2SA > EQUAKE......125 03.04.26 WW 1509 24 (M5.4) Vanuatu -18.9
227 LU9DCE > NEWS........232 02.04.26 WW 4423 54 ONALLBANDS 02-APR
228 PD2SKZ > 7P...........94 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P6F [BL
229 PD2SKZ > 7P...........93 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P5D [BL
230 PD2SKZ > 7P...........92 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P39 [BL
231 PD2SKZ > 7P...........91 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P4B [BL
232 PD2SKZ > 7P...........90 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P4A [BL
233 PD2SKZ > 7P...........89 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P38 [BL
234 PD2SKZ > 7P...........88 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P5C [BL
235 PD2SKZ > 7P...........87 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P37 [BL
236 PD2SKZ > 7P...........86 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P5B [BL
237 PD2SKZ > 7P...........85 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P49 [BL
238 PD2SKZ > 7P...........84 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P48 [BL
239 PD2SKZ > 7P...........83 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P5A [BL
240 PD2SKZ > 7P...........82 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P36 [BL
241 PD2SKZ > 7P...........81 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P59 [BL
242 PD2SKZ > 7P...........80 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P35 [BL
243 PD2SKZ > 7P...........79 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P47 [BL
244 PD2SKZ > 7P...........78 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P58 [BL
245 PD2SKZ > 7P...........77 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P34 [BL
246 PD2SKZ > 7P...........76 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P46 [BL
247 PD2SKZ > 7P...........75 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P33 [BL
248 PD2SKZ > 7P...........74 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P57 [BL
249 PD2SKZ > 7P...........73 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P45 [BL
250 PD2SKZ > 7P...........72 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P32 [BL
251 PD2SKZ > 7P...........71 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P44 [BL
252 PD2SKZ > 7P...........70 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P56 [BL
253 PD2SKZ > 7P...........69 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P31 [BL
254 PD2SKZ > 7P...........68 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P55 [BL
255 PD2SKZ > 7P...........67 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P43 [BL
256 PD2SKZ > 7P...........66 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P42 [BL
257 PD2SKZ > 7P...........65 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P30 [BL
258 PD2SKZ > 7P...........64 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P54 [BL
259 PD2SKZ > 7P...........63 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P53 [BL
260 PD2SKZ > 7P...........62 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P41 [BL
261 PD2SKZ > 7P...........61 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P2F [BL
262 PD2SKZ > 7P...........60 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P40 [BL
263 PD2SKZ > 7P...........59 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P2E [BL
264 PD2SKZ > 7P...........58 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P52 [BL
265 PD2SKZ > 7P...........57 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P3F [BL
266 PD2SKZ > 7P...........56 02.04.26 WW 5930 4 (7+) BLONDE~1.P26 [BL
267 PD2SKZ > 7P...........55 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P2D [BL
268 PD2SKZ > 7P...........54 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P51 [BL
269 PD2SKZ > 7P...........53 02.04.26 WW 5930 4 (7+) BLONDE~1.P27 [BL
270 PD2SKZ > 7P...........52 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P50 [BL
271 PD2SKZ > 7P...........51 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P2C [BL
272 PD2SKZ > 7P...........50 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P3E [BL
273 PD2SKZ > 7P...........49 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P4F [BL
274 PD2SKZ > 7P...........48 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P24 [BL
275 PD2SKZ > 7P...........47 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P3D [BL
276 PD2SKZ > 7P...........46 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P2B [BL
277 PD2SKZ > 7P...........45 02.04.26 WW 5931 4 (7+) BLONDE~1.P23 [BL
278 PD2SKZ > 7P...........44 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P3C [BL
279 PD2SKZ > 7P...........43 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P2A [BL
280 PD2SKZ > 7P...........42 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P4E [BL
281 LU9DCE > TODOS........21 02.04.26 LATNET 12188 84 UN DIA COMO HOY 02-AP
282 PD2SKZ > 7P...........41 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P3B [BL
283 PD2SKZ > 7P...........40 02.04.26 WW 5931 4 (7+) BLONDE~1.P29 [BL
284 PD2SKZ > 7P...........39 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P4D [BL
285 PD2SKZ > 7P...........38 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P5F [BL
286 PD2SKZ > 7P...........37 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P5E [BL
287 PD2SKZ > 7P...........36 02.04.26 WW 5931 4 (7+) BLONDE~1.P22 [BL
288 PD2SKZ > 7P...........35 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P4C [BL
289 PD2SKZ > 7P...........34 02.04.26 WW 5931 4 (7+) BLONDE~1.P28 [BL
290 PD2SKZ > 7P...........33 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P3A [BL
291 PD2SKZ > 7P...........32 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P10 [BL
292 PD2SKZ > 7P...........31 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P21 [BL
293 PD2SKZ > 7P...........30 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P0F [BL
294 PD2SKZ > 7P...........29 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P20 [BL
295 PD2SKZ > 7P...........28 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P0E [BL
296 PD2SKZ > 7P...........27 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P1F [BL
297 PD2SKZ > 7P...........26 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P0D [BL
298 PD2SKZ > 7P...........25 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P0C [BL
299 PD2SKZ > 7P...........24 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P1E [BL
300 PD2SKZ > 7P...........23 02.04.26 WW 5929 4 (7+) BLONDE~1.P1D [BL
| |