| |
# From To No Date @ Bytes LT Subject
1 LU9DCE > NEWS.........32 14.02.26 WW 12407 999 STORM PREDICTION CENT
2 CX2SA > EQUAKE.......37 14.02.26 WW 1530 999 (M5.3) Philippine Isl
3 LU9DCE > TODOS.........4 14.02.26 LATNET 10246 999 UN DIA COMO HOY 14-FE
4 LU9DCE > NEWS.........31 14.02.26 WW 11343 999 AMATEUR RADIO 14-FEB
5 LA3RIA > PIC...........9 14.02.26 WW 3988 10 (7+) 7+ VHFANT_1.JPG
6 LA3RIA > PIC...........8 14.02.26 WW 3988 10 (7+) 7+ VHFANT_1.JPG
7 LA3RIA > PIC...........7 14.02.26 WW 3989 10 (7+) 7+ VHFANT_1.JPG
8 LU9DCE > NEWS.........30 14.02.26 WW 4312 999 LINUX TODAY 14-FEB
9 KF5JRV > TODAY.........5 14.02.26 WW 3077 999 Today in History - Fe
10 LU9DCE > NEWS.........29 14.02.26 WW 10019 999 DX NEWS 14-FEB
11 G8MNY > TECH.........15 14.02.26 WW 4692 999 Kelvin Varley Voltage
12 G8MNY > TECH.........14 14.02.26 WW 11014 999 Wall & Chimney Bracke
13 LU9DCE > HUMOR.........3 14.02.26 WW 1029 10 FORTUNE 14-FEB
14 LU9DCE > EQUAKE.......36 14.02.26 WW 2118 999 EARTHQUAKES 14-FEB
15 CX2SA > EQUAKE.......35 14.02.26 WW 1592 999 UPDATED: (M5.0) Rat I
16 CX2SA > EQUAKE.......34 14.02.26 WW 1599 999 (M5.1) Rat Islands, A
17 LU1DBQ > WP...........22 14.02.26 WW 65 999 WP Update
18 LW2DQC > WP...........21 14.02.26 WW 440 999 WP Update
19 OK0PBR > WP...........20 14.02.26 WW 65 999 WP Update
20 CX2SA > EQUAKE.......33 14.02.26 WW 1505 999 (M6.4) Vanuatu -14.9
21 I0OJJ > KEPS..........5 14.02.26 AMSAT 14717 10 2Line Orbital Element
22 LU9DCE > WP...........19 14.02.26 WW 440 999 WP Update
23 LU9DCE > NEWS.........28 14.02.26 WW 4782 999 ONALLBANDS 13-FEB
24 LU9DCE > NEWS.........27 13.02.26 WW 12706 999 STORM PREDICTION CENT
25 LU9DCE > NEWS.........26 13.02.26 WW 4616 999 IARU 13-FEB
26 LU9DCE > NEWS.........25 13.02.26 WW 24203 999 CQ NEWS 13-FEB
27 CX2SA > 425DXN........2 13.02.26 WW 11869 9 [425ENG] 425 DX News
28 CX2SA > 425DXN........1 13.02.26 WW 10699 9 [425ENG] 425 DX News
29 LU9DCE > NEWS.........24 13.02.26 WW 5969 999 QRP 13-FEB
30 DJ5AV > DXNEWS........2 13.02.26 WW 4777 9 ARLD006 DX news
31 G8MNY > TECH.........13 13.02.26 WW 2120 999 Thermostatic Solderin
32 G8MNY > TECH.........12 13.02.26 WW 2400 999 Soldering Iron Econom
33 CX2SA > EQUAKE.......32 13.02.26 WW 1529 999 (M5.6) north of Halma
34 LU9DCE > NEWS.........23 13.02.26 WW 4312 999 LINUX TODAY 13-FEB
35 LU9DCE > NEWS.........22 13.02.26 WW 10018 999 DX NEWS 13-FEB
36 KF5JRV > TODAY.........4 13.02.26 WW 2642 999 Today in History - Fe
37 LU9DCE > EQUAKE.......31 13.02.26 WW 1793 999 EARTHQUAKES 13-FEB
38 LA3RIA > PIC...........6 13.02.26 WW 3989 9 (7+) 7+ DC-6BC_1.JPG
39 LA3RIA > PIC...........5 13.02.26 WW 3989 9 (7+) 7+ DC-6BC_1.JPG
40 LA3RIA > PIC...........4 13.02.26 WW 3989 9 (7+) 7+ DC-6BC_1.JPG
41 LA3RIA > PIC...........3 13.02.26 WW 3989 9 (7+) 7+ DC-6BC_1.JPG
42 LA3RIA > PIC...........2 13.02.26 WW 3988 9 (7+) 7+ DC-6BC_1.JPG
43 LA3RIA > PIC...........1 13.02.26 WW 2239 9 (7+) 7+ DC-6BC_1.JPG
44 CX2SA > EQUAKE.......30 13.02.26 WW 1505 999 (M5.5) Pakistan 28.3
45 LU1DBQ > WP...........18 13.02.26 WW 135 999 WP Update
46 LW2DQC > WP...........17 13.02.26 WW 690 999 WP Update
47 LU4ECL > WP...........16 13.02.26 WW 67 999 WP Update
48 CX2SA > EQUAKE.......29 13.02.26 WW 1492 999 (M5.0) Tonga -15.4 -1
49 I0OJJ > KEPS..........4 13.02.26 AMSAT 14717 9 2Line Orbital Element
50 CX2SA > EQUAKE.......28 12.02.26 WW 1503 999 (M5.5) Ryukyu Islands
51 LU9DCE > NEWS.........21 12.02.26 WW 9067 999 STORM PREDICTION CENT
52 CX2SA > EQUAKE.......27 12.02.26 WW 1522 999 (M5.0) east of the Ku
53 G8MNY > TECH.........11 12.02.26 WW 6239 999 Y Extended ASCII grap
54 LU9DCE > NEWS.........20 12.02.26 WW 23651 999 NEW FLATHUB 12-FEB
55 CX2SA > EQUAKE.......26 12.02.26 WW 1522 999 (M5.4) east of the Ku
56 LU9DCE > TODOS.........3 12.02.26 LATNET 9766 999 UN DIA COMO HOY 12-FE
57 CX2SA > EQUAKE.......25 12.02.26 WW 1482 999 (M5.1) Fiji region -1
58 CX2SA > EQUAKE.......24 12.02.26 WW 1509 999 (M6.2) Near the coast
59 LU9DCE > NEWS.........19 12.02.26 WW 10071 999 DX NEWS 12-FEB
60 LU9DCE > EQUAKE.......23 12.02.26 WW 1323 999 EARTHQUAKES 12-FEB
61 G8MNY > TECH.........10 12.02.26 WW 6122 999 Driving Inductive Loa
62 LU9DCE > HUMOR.........2 12.02.26 WW 1247 8 FORTUNE 12-FEB
63 KF5JRV > TECH..........9 12.02.26 WW 1699 999 FACOM 241
64 LU4ECL > WP...........15 12.02.26 WW 61 999 WP Update
65 I0OJJ > KEPS..........3 12.02.26 AMSAT 15173 8 2Line Orbital Element
66 CX2SA > EQUAKE.......22 12.02.26 WW 1520 999 (M5.3) Philippine Isl
67 LU9DCE > NEWS.........18 12.02.26 WW 4759 999 ONALLBANDS 11-FEB
68 LU9DCE > NEWS.........17 11.02.26 WW 7384 999 STORM PREDICTION CENT
69 I0OJJ > DXNEWS........1 11.02.26 WW 13931 7 DXNL 2497 (Feb 11, 20
70 LU9DCE > WP...........14 11.02.26 WW 64 999 WP Update
71 CX2SA > EQUAKE.......21 11.02.26 WW 1558 999 (M5.1) New Ireland re
72 CX2SA > EQUAKE.......20 11.02.26 WW 1510 999 (M5.1) Kuril Islands
73 LU9DCE > NEWS.........16 11.02.26 WW 24203 999 CQ NEWS 11-FEB
74 LU9DCE > NEWS.........15 11.02.26 WW 6895 999 NEW FLATHUB 11-FEB
75 LU9DCE > NEWS.........14 11.02.26 WW 4311 999 LINUX TODAY 11-FEB
76 VK4ZZ > NEWS.........13 11.02.26 WW 41305 999 20260208 News from NE
77 LU9DCE > HUMOR.........1 11.02.26 WW 2475 7 FORTUNE 11-FEB
78 G8MNY > TECH..........8 11.02.26 WW 2763 999 Resistive Ignition Le
79 G8MNY > TECH..........7 11.02.26 WW 3980 999 Spectrum IF Demo circ
80 G8MNY > TECH..........6 11.02.26 WW 3097 999 Yet More IF Filters
81 KF5JRV > TODAY.........3 11.02.26 WW 707 999 Today in History - Fe
82 CX2SA > EQUAKE.......19 11.02.26 WW 1509 999 (M5.6) Sea of Okhotsk
83 LU1DBQ > WP...........13 11.02.26 WW 57 999 WP Update
84 OK0PBR > WP...........12 11.02.26 WW 57 999 WP Update
85 ED1ZAJ > WP...........11 11.02.26 WW 57 999 WP Update
86 I0OJJ > KEPS..........2 11.02.26 AMSAT 15177 7 2Line Orbital Element
87 CX2SA > EQUAKE.......18 11.02.26 WW 1549 999 (M5.0) Andreanof Isla
88 CX2SA > EQUAKE.......17 10.02.26 WW 1505 999 UPDATED: (M5.6) Samoa
89 CX2SA > EQUAKE.......16 10.02.26 WW 1552 999 UPDATED: (M5.0) Domin
90 CX2SA > EQUAKE.......15 10.02.26 WW 1486 999 (M6.2) Fiji region -2
91 LU9DCE > WP...........10 10.02.26 WW 55 999 WP Update
92 DZ4E > CQ............1 10.02.26 WW 484 6 CQ from the Philippin
93 CX2SA > EQUAKE.......14 10.02.26 WW 1508 999 (M5.0) off the east c
94 CX2SA > EQUAKE.......13 10.02.26 WW 1580 999 (M5.0) Tristan da Cun
95 LA3RIA > WX............8 10.02.26 WW 3988 6 (7+) 7+ WX10FE_1.JPG
96 LA3RIA > WX............7 10.02.26 WW 3988 6 (7+) 7+ WX10FE_1.JPG
97 LA3RIA > WX............6 10.02.26 WW 3988 6 (7+) 7+ WX10FE_1.JPG
98 LA3RIA > WX............5 10.02.26 WW 3988 6 (7+) 7+ WX10FE_1.JPG
99 LA3RIA > WX............4 10.02.26 WW 3988 6 (7+) 7+ WX10FE_1.JPG
100 LA3RIA > WX............3 10.02.26 WW 3988 6 (7+) 7+ WX10FE_1.JPG
101 LA3RIA > WX............2 10.02.26 WW 3988 6 (7+) 7+ WX10FE_1.JPG
102 LA3RIA > WX............1 10.02.26 WW 2169 6 (7+) 7+ WX10FE_1.JPG
103 LU9DCE > NEWS.........12 10.02.26 WW 4312 999 LINUX TODAY 10-FEB
104 KF5JRV > TODAY.........2 10.02.26 WW 2512 999 Today in History - Fe
105 CX2SA > EQUAKE.......12 10.02.26 WW 1559 999 (M5.1) off the east c
106 LU9DCE > NEWS.........11 10.02.26 WW 6509 999 ARCHLINUX UPDATES 10-
107 CX2SA > EQUAKE.......11 10.02.26 WW 1516 999 (M5.0) Jamaica region
108 G8MNY > TECH..........5 10.02.26 WW 2798 999 IC 735 No RF Output F
109 G8MNY > TECH..........4 10.02.26 WW 2833 999 IC 735 No PA Bias Fau
110 G8MNY > TECH..........3 10.02.26 WW 2924 999 IC 735 Lamps Mod
111 LU1DBQ > WP............9 10.02.26 WW 110 999 WP Update
112 HP2BWJ > WP............8 10.02.26 WW 125 999 WP Update
113 OK0PBR > WP............7 10.02.26 WW 148 999 WP Update
114 LU4ECL > WP............6 10.02.26 WW 57 999 WP Update
115 ED1ZAJ > WP............5 10.02.26 WW 77 999 WP Update
116 CX2SA > EQUAKE.......10 10.02.26 WW 1560 999 (M5.1) Azores Islands
117 I0OJJ > KEPS..........1 10.02.26 AMSAT 15172 6 2Line Orbital Element
118 I0OJJ > LINBPQ........1 09.02.26 WW 430 5 SIGABRT received
119 CX2SA > EQUAKE........9 09.02.26 WW 1493 999 (M5.0) Tonga -16.1 -1
120 DJ6UX > AGCW..........1 09.02.26 WW 1719 5 AGCW-Telegramm 07/26
121 LU9DCE > NEWS.........10 09.02.26 WW 23189 999 NEW FLATHUB 09-FEB
122 LU9DCE > TODOS.........2 09.02.26 LATNET 14294 999 UN DIA COMO HOY 09-FE
123 CX2SA > EQUAKE........8 09.02.26 WW 1513 999 (M5.0) Carlsberg Ridg
124 LU9DCE > NEWS..........9 09.02.26 WW 5876 999 QRP 09-FEB
125 LU9DCE > NEWS..........8 09.02.26 WW 4311 999 LINUX TODAY 09-FEB
126 LU9DCE > NEWS..........7 09.02.26 WW 6706 999 ARCHLINUX UPDATES 09-
127 EI2GYB > NEWS..........6 09.02.26 WW 8251 999 IRTS Radio News Bulle
128 CX2SA > EQUAKE........7 09.02.26 WW 1508 999 (M5.0) Molucca Sea 2.
129 G8MNY > TECH..........2 09.02.26 WW 3283 999 IC 735 Battery Backup
130 VA2OM > SOLAR.........2 09.02.26 WW 5231 999 Solar and Geomagnetic
131 KF5JRV > TODAY.........1 09.02.26 WW 2028 999 Today in History - Fe
132 G8MNY > TECH..........1 09.02.26 WW 3259 999 High Voltage Probes
133 CX2SA > EQUAKE........6 09.02.26 WW 1562 999 (M5.3) off the east c
134 LU1DBQ > WP............4 09.02.26 WW 155 999 WP Update
135 OK0PBR > WP............3 09.02.26 WW 77 999 WP Update
136 ED1ZAJ > WP............2 09.02.26 WW 77 999 WP Update
137 LU4ECL > WP............1 09.02.26 WW 57 999 WP Update
138 CX2SA > EQUAKE........5 09.02.26 WW 1596 999 UPDATED: (M3.4) south
139 LU9DCE > NEWS..........5 09.02.26 WW 4779 999 ONALLBANDS 08-FEB
140 CX2SA > EQUAKE........4 09.02.26 WW 1542 999 (M5.7) Oaxaca, Mexico
141 LU9DCE > NEWS..........4 09.02.26 WW 24203 999 CQ NEWS 08-FEB
142 LU9DCE > NEWS..........3 09.02.26 WW 23129 999 NEW FLATHUB 08-FEB
143 CX2SA > EQUAKE........3 09.02.26 WW 1610 999 UPDATED: (M5.1) Kodia
144 LU9DCE > TODOS.........1 09.02.26 LATNET 7411 999 UN DIA COMO HOY 08-FE
145 CX2SA > EQUAKE........2 09.02.26 WW 1517 999 (M5.7) Chile-Bolivia
146 LU9DCE > NEWS..........2 09.02.26 WW 5875 999 QRP 08-FEB
147 VA2OM > SOLAR.........1 09.02.26 WW 704 999 10cm Radio Burst
148 CX2SA > EQUAKE........1 09.02.26 WW 1494 999 (M5.5) Cuba region 19
149 I0OJJ > AMSAT.........1 09.02.26 WW 22884 999 ANS-039 AMSAT News Se
150 LU9DCE > NEWS..........1 09.02.26 WW 4312 999 LINUX TODAY 08-FEB
| |