# From To No Date @ Bytes LT Subject
1 LU9DCE > NEWS.........95 06.02.26 WW 4616 200 IARU 06-FEB
2 CX2SA > 425DXN.......44 06.02.26 WW 10880 200 [425ENG] 425 DX News
3 CX2SA > 425DXN.......43 06.02.26 WW 10515 200 [425ENG] 425 DX News
4 CX2SA > EQUAKE......769 22.05.27 WW 1563 669 UPDATED: (M5.2) south
5 CX2SA > EQUAKE......768 22.05.27 WW 1571 669 (M5.2) south of Alask
6 DH1ME > PACTOR........1 06.02.26 WW 167 999 groups.io
7 LA3RIA > PIC.........335 06.02.26 WW 3989 200 (7+) 7+ 6FEB20_1.JPG
8 LA3RIA > PIC.........334 06.02.26 WW 3779 200 (7+) 7+ 6FEB20_1.JPG
9 PY2BIL > ARNR.........18 06.02.26 WW 18315 200 Amateur Radio Newslin
10 LU9DCE > EQUAKE......767 06.02.26 WW 1760 200 EARTHQUAKES 06-FEB
11 G8MNY > TECH........438 06.02.26 WW 5522 200 Diesel Generators
12 G8MNY > TECH........437 06.02.26 EU 2151 200 Cheaper Generators
13 LU1DBQ > WP........11914 06.02.26 WW 137 200 WP Update
14 HP2BWJ > WP........11913 06.02.26 WW 57 200 WP Update
15 CX2SA > EQUAKE......766 06.02.26 WW 1549 200 (M5.1) near the east
16 OK0PBR > WP........11912 06.02.26 WW 137 200 WP Update
17 LU4ECL > WP........11911 06.02.26 WW 107 200 WP Update
18 ED1ZAJ > WP........11910 06.02.26 WW 137 200 WP Update
19 CX2SA > EQUAKE......765 06.02.26 WW 1516 200 (M5.0) Near the coast
20 CX2SA > EQUAKE......764 06.02.26 WW 1517 200 (M5.2) Myanmar 23.5 9
21 I0OJJ > KEPS........321 05.02.26 AMSAT 15172 360 2Line Orbital Element
22 CX2SA > EQUAKE......763 05.02.26 WW 1513 199 (M5.0) Mindanao, Phil
23 CX2SA > EQUAKE......762 05.02.26 WW 1518 199 (M5.8) Java, Indonesi
24 LU9DCE > NEWS.........94 05.02.26 WW 10893 199 AMATEUR RADIO 05-FEB
25 LA3RIA > PIC.........333 05.02.26 WW 3989 199 (7+) 7+ THURSD_1.JPG
26 LA3RIA > PIC.........332 05.02.26 WW 3989 199 (7+) 7+ THURSD_1.JPG
27 LA3RIA > PIC.........331 05.02.26 WW 3989 199 (7+) 7+ THURSD_1.JPG
28 LA3RIA > PIC.........330 05.02.26 WW 3988 199 (7+) 7+ THURSD_1.JPG
29 LA3RIA > PIC.........329 05.02.26 WW 3989 199 (7+) 7+ THURSD_1.JPG
30 LA3RIA > PIC.........328 05.02.26 WW 3219 199 (7+) 7+ THURSD_1.JPG
31 LA3RIA > PIC.........327 05.02.26 WW 3988 199 (7+) 7+ THURSD_1.JPG
32 VK1KW > APRS..........1 05.02.26 WW 524 999 JNOS2Q no TX pos data
33 KF5JRV > TODAY.......156 05.02.26 WW 2950 199 Today in History - Fe
34 G8MNY > TECH........436 05.02.26 WW 4609 199 Regulating 12V Genera
35 G8MNY > TECH........435 05.02.26 WW 15808 199 Petrol Generators for
36 LU1DBQ > WP........11909 05.02.26 WW 140 199 WP Update
37 ED1ZAJ > WP........11908 05.02.26 WW 109 199 WP Update
38 I0OJJ > KEPS........320 04.02.26 AMSAT 15491 359 2Line Orbital Element
39 LU9DCE > NEWS.........93 04.02.26 WW 4621 199 ONALLBANDS 04-FEB
40 CX2SA > EQUAKE......761 04.02.26 WW 1501 198 (M5.5) Ryukyu Islands
41 CX2SA > EQUAKE......760 04.02.26 WW 1625 198 UPDATED: (M4.6) South
42 CX2SA > EQUAKE......759 04.02.26 WW 1625 198 UPDATED: (M5.2) South
43 LA3RIA > PIC.........326 04.02.26 WW 3989 198 (7+) 7+ OSLOFJ_1.JPG
44 LA3RIA > PIC.........325 04.02.26 WW 3988 198 (7+) 7+ OSLOFJ_1.JPG
45 LA3RIA > PIC.........324 04.02.26 WW 699 198 (7+) 7+ OSLOFJ_1.JPG
46 CX2SA > EQUAKE......758 04.02.26 WW 1543 198 (M6.1) Kermadec Islan
47 LU9DCE > HUMOR........15 04.02.26 WW 727 198 FORTUNE 04-FEB
48 G8MNY > TECH........434 04.02.26 WW 6925 198 PERFORMANCE POWER 1kW
49 G8MNY > TECH........433 04.02.26 WW 10097 198 NORTHERN 650W 2 Strok
50 KF5JRV > TODAY.......155 04.02.26 WW 2742 198 Today in History - Fe
51 G8MNY > TECH........432 04.02.26 WW 6734 198 MEDUSA SIP2300 Genera
52 I0OJJ > DXNEWS......127 04.02.26 WW 19036 358 DXNL 2496 (Feb 4, 202
53 HP2BWJ > WP........11907 04.02.26 WW 57 198 WP Update
54 CX2SA > EQUAKE......757 04.02.26 WW 1565 198 (M5.1) New Britain re
55 OK0PBR > WP........11906 04.02.26 WW 140 198 WP Update
56 LU4ECL > WP........11905 04.02.26 WW 113 198 WP Update
57 ED1ZAJ > WP........11904 04.02.26 WW 140 198 WP Update
58 CX2SA > EQUAKE......756 04.02.26 WW 1509 198 (M5.3) south of the F
59 CX2SA > EQUAKE......755 04.02.26 WW 1552 198 (M5.1) Antarctica -67
60 I0OJJ > KEPS........319 03.02.26 AMSAT 15177 358 2Line Orbital Element
61 CX2SA > EQUAKE......754 03.02.26 WW 1493 198 (M5.2) Tonga -15.3 -1
62 CX2SA > EQUAKE......753 03.02.26 WW 1564 198 (M5.2) eastern New Gu
63 EA7HQL > CQ...........54 03.02.26 WW 246 197 CQ from SPAIN
64 CX2SA > EQUAKE......752 03.02.26 WW 1539 197 (M5.1) western Indian
65 CX2SA > EQUAKE......751 03.02.26 WW 1536 197 (M5.2) Burma (Myanmar
66 CX2SA > EQUAKE......750 03.02.26 WW 1538 197 (M5.9) Burma (Myanmar
67 LA3RIA > WX............5 03.02.26 WW 491 197 metro
68 VK4ZZ > NEWS.........92 03.02.26 WW 42089 197 20260201 News from NE
69 CX2SA > EQUAKE......749 03.02.26 WW 1506 197 (M5.0) near the east
70 G8MNY > TECH........431 03.02.26 WW 10256 197 MEDUSA SIP2300 Genera
71 G8MNY > TECH........430 03.02.26 WW 5436 197 HONDA Generator EX500
72 G8MNY > TECH........429 03.02.26 WW 3721 197 NISSAN Generator GL60
73 LU1DBQ > WP........11903 03.02.26 WW 227 197 WP Update
74 HP2BWJ > WP........11902 03.02.26 WW 58 197 WP Update
75 OK0PBR > WP........11901 03.02.26 WW 302 197 WP Update
76 ED1ZAJ > WP........11900 03.02.26 WW 201 197 WP Update
77 CX2SA > EQUAKE......748 03.02.26 WW 1508 197 (M5.2) Banda Sea -6.6
78 NS2B > ALL..........71 03.02.26 WW 2602 197 PCL Packet Net Summar
79 CX2SA > EQUAKE......747 03.02.26 WW 1561 197 (M5.0) near the east
80 DJ6UX > AGCW.........28 02.02.26 WW 1729 197 AGCW-Telegramm 06/26
81 I0OJJ > KEPS........318 02.02.26 AMSAT 15177 356 2Line Orbital Element
82 NS2B > ALL..........70 02.02.26 WW 1971 196 PCL Packet Net
83 VA2OM > SOLAR........38 02.02.26 WW 3952 196 Solar and Geomagnetic
84 VA2OM > SOLAR........37 02.02.26 WW 1648 196 Latest solar radio fl
85 KF5JRV > TODAY.......154 02.02.26 WW 2439 196 Today in History - Fe
86 CX2SA > EQUAKE......746 02.02.26 WW 1563 196 (M5.3) off the west c
87 G8MNY > ATV..........13 02.02.26 WW 8321 196 23cm ATV Repeater GB3
88 G8MNY > TECH........428 02.02.26 WW 8310 196 A Proper Portable Set
89 G8MNY > TECH........427 02.02.26 WW 5416 196 My Home HF Set-up
90 LU1DBQ > WP........11899 02.02.26 WW 77 196 WP Update
91 OK0PBR > WP........11898 02.02.26 WW 196 196 WP Update
92 CX2SA > FBBLOG.......47 02.02.26 WW 9433 356 FBBLOG 04/2026 * CX2S
93 EI2GYB > NEWS.........91 01.02.26 WW 10002 195 IRTS Radio News Bulle
94 CX2SA > EQUAKE......745 01.02.26 WW 1592 195 UPDATED: (M5.1) Andre
95 CX2SA > EQUAKE......744 01.02.26 WW 1601 195 (M5.2) Andreanof Isla
96 LA3RIA > PIC.........323 01.02.26 WW 3989 195 (7+) 7+ FIRSTF_1.JPG
97 LA3RIA > PIC.........322 01.02.26 WW 3989 195 (7+) 7+ FIRSTF_1.JPG
98 LA3RIA > PIC.........321 01.02.26 WW 2099 195 (7+) 7+ FIRSTF_1.JPG
99 VK7AX > BCAST........47 01.02.26 WW 27990 195 VK7 Amateur Radio New
100 VK7AX > BCAST........46 01.02.26 WW 26601 195 VK National News 01Fe
101 I0OJJ > AMSAT........15 01.02.26 WW 28185 195 ANS-032 AMSAT News Se
102 G8MNY > TECHNI........3 01.02.26 WW 2573 195 Using a G5RV on 160M
103 G8MNY > TECH........426 01.02.26 WW 2747 195 FT290/690/790 DC Powe
104 G8MNY > TECH........425 01.02.26 WW 2818 195 FT290/690/790 mk1 PLL
105 KF5JRV > TODAY.......153 01.02.26 WW 2446 195 Today in History - Fe
106 LU1DBQ > WP........11897 01.02.26 WW 143 195 WP Update
107 CX2SA > EQUAKE......743 01.02.26 WW 1496 195 (M5.2) southern Iran
108 HP2BWJ > WP........11896 01.02.26 WW 57 195 WP Update
109 OK0PBR > WP........11895 01.02.26 WW 143 195 WP Update
110 LU4ECL > WP........11894 01.02.26 WW 57 195 WP Update
111 ED1ZAJ > WP........11893 01.02.26 WW 194 195 WP Update
112 G4TNU > NEWS.........90 01.02.26 EU 12083 195 RSGB Main News - 01 F
113 N5CTS > ROUTER........1 31.01.26 WW 139 195 Update Routing
114 CX2SA > EQUAKE......742 31.01.26 WW 1496 195 (M5.8) Tonga -21.0 -1
115 PY2BIL > ARNR.........17 31.01.26 WW 17565 195 Amateur Radio Newslin
116 CX2SA > 425DXN.......42 31.01.26 WW 11336 194 [425ENG] 425 DX News
117 CX2SA > 425DXN.......41 31.01.26 WW 9976 194 [425ENG] 425 DX News
118 CX2SA > EQUAKE......741 31.01.26 WW 1508 194 (M5.3) Iceland 64.7 -
119 G8MNY > TECH........424 31.01.26 WW 13545 194 198 to 162kHz Off Air
120 G8MNY > TECH........423 31.01.26 EU 3351 194 Comparing Off Air Fre
121 G8MNY > TECH........422 31.01.26 WW 6912 194 Off Air Lock for Ref
122 KF5JRV > TECH........421 31.01.26 WW 1771 194 ETL Mark III
123 KF5JRV > TODAY.......152 31.01.26 WW 1730 194 Today in History - Ja
124 CX2SA > EQUAKE......740 31.01.26 WW 1568 194 (M5.0) South Sandwich
125 LU4ECL > WP........11892 31.01.26 WW 57 194 WP Update
126 I0OJJ > KEPS........317 30.01.26 AMSAT 15171 354 2Line Orbital Element
127 LU9DCE > NEWS.........89 30.01.26 WW 4616 193 IARU 30-JAN
128 DJ5AV > DXNEWS......126 30.01.26 WW 4104 353 ARLD004 DX news
129 LU9DCE > NEWS.........88 30.01.26 WW 24203 193 CQ NEWS 30-JAN
130 LU9DCE > NEWS.........87 30.01.26 WW 5542 193 QRP 30-JAN
131 CX2SA > EQUAKE......739 30.01.26 WW 1532 193 (M5.0) Kermadec Islan
132 G8MNY > TECH........420 30.01.26 WW 18988 193 198kHz Off Air Standa
133 KF5JRV > TODAY.......151 30.01.26 WW 1675 193 Today in History - Ja
134 G8MNY > TECH........419 30.01.26 WW 10317 193 FM Deviation Calibrat
135 G8MNY > TECH........418 30.01.26 WW 2365 193 12V Fluorescent Tube
136 LU1DBQ > WP........11891 30.01.26 WW 79 193 WP Update
137 CX2SA > EQUAKE......738 30.01.26 WW 1547 193 UPDATED: (M5.4) south
138 HP2BWJ > WP........11890 30.01.26 WW 112 193 WP Update
139 LU4ECL > WP........11889 30.01.26 WW 112 193 WP Update
140 ED1ZAJ > WP........11888 30.01.26 WW 151 193 WP Update
141 CX2SA > EQUAKE......737 30.01.26 WW 1515 193 (M5.0) southern East
142 CX2SA > EQUAKE......736 30.01.26 WW 1540 193 (M5.2) Kermadec Islan
143 CX2SA > EQUAKE......735 30.01.26 WW 1505 193 (M5.0) Molucca Sea -0
144 CX2SA > EQUAKE......734 30.01.26 WW 1543 193 (M5.1) Moro Gulf, Min
145 CX2SA > EQUAKE......733 29.01.26 WW 1565 193 (M5.0) New Ireland re
146 LU9DCE > NEWS.........86 29.01.26 WW 4616 192 IARU 29-JAN
147 LU9DCE > TODOS........11 29.01.26 LATNET 2658 192 UN DIA COMO HOY 29-JA
148 LU9DCE > NEWS.........85 29.01.26 WW 5485 192 QRP 29-JAN
149 LA3RIA > PIC.........320 29.01.26 WW 3988 192 (7+) 7+ VOKSEN_1.JPG
150 LA3RIA > PIC.........319 29.01.26 WW 3988 192 (7+) 7+ VOKSEN_1.JPG
151 LA3RIA > PIC.........318 29.01.26 WW 2588 192 (7+) 7+ VOKSEN_1.JPG
152 LU9DCE > NEWS.........84 29.01.26 WW 10170 192 DX NEWS 29-JAN
153 G8MNY > TECH........417 29.01.26 WW 3062 192 Laptop Fluorescent Tu
154 G8MNY > TECH........416 29.01.26 WW 9911 192 Fluorescent Lamp Circ
155 G8MNY > TECH........415 29.01.26 WW 2131 192 Fairy Light Flasher
156 KF5JRV > TODAY.......150 29.01.26 WW 1756 192 Today in History - Ja
157 CX2SA > EQUAKE......732 29.01.26 WW 1568 192 (M6.0) South Sandwich
158 LU1DBQ > WP........11887 29.01.26 WW 77 192 WP Update
159 HP2BWJ > WP........11886 29.01.26 WW 79 192 WP Update
160 OK0PBR > WP........11885 29.01.26 WW 78 192 WP Update
161 LU4ECL > WP........11884 29.01.26 WW 132 192 WP Update
162 ED1ZAJ > WP........11883 29.01.26 WW 77 192 WP Update
163 KQ6UP > VINTGE........1 29.01.26 WW 651 192 FBB on DOS?
164 I0OJJ > KEPS........316 28.01.26 AMSAT 15637 352 2Line Orbital Element
165 CX2SA > EQUAKE......731 28.01.26 WW 1541 192 (M5.0) Moro Gulf, Min
166 CX2SA > EQUAKE......730 28.01.26 WW 1574 192 (M5.2) Galapagos Trip
167 LU9DCE > NEWS.........83 28.01.26 WW 4599 192 ONALLBANDS 28-JAN
168 LU9DCE > NEWS.........82 28.01.26 WW 5809 192 STORM PREDICTION CENT
169 LU9DCE > NEWS.........81 28.01.26 WW 4616 191 IARU 28-JAN
170 CX2SA > EQUAKE......729 28.01.26 WW 1519 191 (M5.1) Sumbawa region
171 CX2SA > EQUAKE......728 28.01.26 WW 1534 191 (M5.0) Pulau Pulau Ta
172 CX2SA > EQUAKE......727 28.01.26 WW 1539 191 (M5.1) Moro Gulf, Min
173 CX2SA > EQUAKE......726 28.01.26 WW 1577 191 (M5.0) South Sandwich
174 KF5JRV > TODAY.......149 28.01.26 WW 3213 191 Today in History - Ja
175 G8MNY > TECH........414 28.01.26 WW 7372 191 Technical Bul Feedbac
176 G8MNY > TECH........413 28.01.26 WW 2698 191 Fluorescent 12V Dimme
177 G8MNY > TECH........412 28.01.26 EU 3370 191 FeelTeck Dual DDS Osc
178 CX2SA > EQUAKE......725 28.01.26 WW 1569 191 UPDATED: (M5.4) Moro
179 CX2SA > EQUAKE......724 28.01.26 WW 1527 191 (M5.1) Mindanao, Phil
180 CX2SA > EQUAKE......723 28.01.26 WW 1536 191 (M5.6) Moro Gulf, Min
181 CX2SA > EQUAKE......722 28.01.26 WW 1536 191 (M5.7) Moro Gulf, Min
182 CX2SA > EQUAKE......721 28.01.26 WW 1540 191 (M5.9) Moro Gulf, Min
183 CX2SA > EQUAKE......720 28.01.26 WW 1541 191 (M5.1) Moro Gulf, Min
184 LU1DBQ > WP........11882 28.01.26 WW 77 191 WP Update
185 HP2BWJ > WP........11881 28.01.26 WW 57 191 WP Update
186 CX2SA > EQUAKE......719 28.01.26 WW 1542 191 (M5.1) Moro Gulf, Min
187 LU4ECL > WP........11880 28.01.26 WW 304 191 WP Update
188 ED1ZAJ > WP........11879 28.01.26 WW 77 191 WP Update
189 CX2SA > EQUAKE......718 28.01.26 WW 1541 191 (M5.4) Ascension Isla
190 CX2SA > EQUAKE......717 28.01.26 WW 1540 191 (M5.3) Moro Gulf, Min
191 I0OJJ > KEPS........315 27.01.26 AMSAT 15637 351 2Line Orbital Element
192 CX2SA > EQUAKE......716 27.01.26 WW 1535 191 (M5.1) Moro Gulf, Min
193 LA3RIA > WX............4 27.01.26 WW 425 190 ENGM
194 CX2SA > EQUAKE......715 27.01.26 WW 1540 190 (M5.3) Moro Gulf, Min
195 N9SEO > SYSOP........74 27.01.26 WW 1923 350 Re: Re^3: Test only n
196 LA3RIA > PIC.........317 27.01.26 WW 3988 190 (7+) 7+ SUNSET-2.JPG
197 LA3RIA > PIC.........316 27.01.26 WW 3988 190 (7+) 7+ SUNSET-2.JPG
198 LA3RIA > PIC.........315 27.01.26 WW 3988 190 (7+) 7+ SUNSET-2.JPG
199 LA3RIA > PIC.........314 27.01.26 WW 3988 190 (7+) 7+ SUNSET-2.JPG
200 LA3RIA > PIC.........313 27.01.26 WW 2378 190 (7+) 7+ SUNSET-2.JPG
201 VK4ZZ > NEWS.........80 27.01.26 WW 43630 190 20260125 News from NE
202 KF5JRV > TODAY.......148 27.01.26 WW 1130 190 Today in History - Ja
203 G8MNY > TECH........411 27.01.26 WW 2531 190 Variable Speed Therma
204 G8MNY > TECH........410 27.01.26 WW 2233 190 Variable Speed Fan fo
205 LU1DBQ > WP........11878 27.01.26 WW 266 190 WP Update
206 HP2BWJ > WP........11877 27.01.26 WW 266 190 WP Update
207 N5VLZ > ALL..........69 27.01.26 WW 10129 190 PCL NET SCRIBE JAN 26
208 ED1ZAJ > WP........11876 27.01.26 WW 210 190 WP Update
209 CX2SA > EQUAKE......714 27.01.26 WW 1508 190 (M5.0) off the coast
210 LU4ECL > WP........11875 27.01.26 WW 269 190 WP Update
211 CX2SA > EQUAKE......713 27.01.26 WW 1544 190 (M5.2) South Sandwich
212 CX2SA > EQUAKE......712 27.01.26 WW 1512 190 (M5.7) Java, Indonesi
213 I0OJJ > KEPS........314 26.01.26 AMSAT 15318 350 2Line Orbital Element
214 CX2SA > EQUAKE......711 26.01.26 WW 1540 190 (M5.4) Kermadec Islan
215 DJ6UX > AGCW.........27 26.01.26 WW 1660 190 AGCW-Telegramm 05/26
216 K5DAT > SYSOP........73 26.01.26 WW 1308 350 Re^3: Test only no re
217 I0OJJ > SYSOP........72 26.01.26 WW 773 349 Re^2: Test only no re
218 CX2SA > EQUAKE......710 26.01.26 WW 1557 189 (M5.6) New Guinea, Pa
219 NS2B > ALL..........68 26.01.26 WW 1970 189 PCL Packet Net
220 CX2SA > EQUAKE......709 26.01.26 WW 1540 189 (M5.2) Kermadec Islan
221 N9SEO > SYSOP........71 26.01.26 WW 1418 349 Re: Test only no repl
222 LA3RIA > PIC.........312 26.01.26 WW 3987 189 (7+) 7+ SUNDAY.JPG 4/
223 LA3RIA > PIC.........311 26.01.26 WW 3986 189 (7+) 7+ SUNDAY.JPG 5/
224 I0OJJ > SYSOP........70 26.01.26 WW 876 349 Re: Test only no repl
225 CX2SA > EQUAKE......708 26.01.26 WW 1482 189 (M5.2) Tonga -21.9 -1
226 CX2SA > EQUAKE......707 26.01.26 WW 1540 189 (M5.4) Kermadec Islan
227 VA2OM > SOLAR........36 26.01.26 WW 2631 189 Solar and Geomagnetic
228 VA2OM > SOLAR........35 26.01.26 WW 1646 189 Latest solar radio fl
229 KF5JRV > TODAY.......147 26.01.26 WW 2652 189 Today in History - Ja
230 G8MNY > TECH........409 26.01.26 WW 4250 189 PA & PSU Fan Noise
231 G8MNY > TECH........408 26.01.26 WW 5637 189 Edgcume Peebles Megge
232 G8MNY > TECH........407 26.01.26 WW 2293 189 Christmas Mains Light
233 CX2SA > EQUAKE......706 26.01.26 WW 1493 189 (M5.5) Gansu, China 3
234 HP2BWJ > WP........11874 26.01.26 WW 55 189 WP Update
235 LU1DBQ > WP........11873 26.01.26 WW 79 189 WP Update
236 CX2SA > EQUAKE......705 26.01.26 WW 1488 189 (M5.4) Tonga region -
237 OK0PBR > WP........11872 26.01.26 WW 79 189 WP Update
238 CX2SA > EQUAKE......704 26.01.26 WW 1584 189 (M5.8) southern Mid-A
239 LU4ECL > WP........11871 26.01.26 WW 125 189 WP Update
240 CX2SA > FBBLOG.......46 26.01.26 WW 9499 349 FBBLOG 03/2026 * CX2S
241 CX2SA > EQUAKE......703 26.01.26 WW 1584 189 (M5.0) southern Mid-A
242 CX2SA > EQUAKE......702 26.01.26 WW 1536 189 (M5.2) Kepulauan Bara
243 I0OJJ > KEPS........313 25.01.26 AMSAT 15318 349 2Line Orbital Element
244 N9SEO > TEST..........1 25.01.26 WW 90 189 Test only no reply ne
245 CX2SA > EQUAKE......701 25.01.26 WW 1586 189 (M5.0) Volcano Island
246 G8MNY > TECH........406 25.01.26 WW 3452 188 Your own EMF Spreadsh
247 G8MNY > TECH........405 25.01.26 WW 2397 188 Truth test for EMF Ca
248 KF5JRV > TODAY.......146 25.01.26 WW 2510 188 Today in History - Ja
249 I0OJJ > AMSAT........14 25.01.26 WW 18327 188 ANS-025 AMSAT News Se
250 CX2SA > EQUAKE......700 25.01.26 WW 1509 188 (M5.0) Bonin Islands,
251 CX2SA > EQUAKE......699 25.01.26 WW 1503 188 (M5.1) Banda Sea -6.2
252 HP2BWJ > WP........11870 25.01.26 WW 89 188 WP Update
253 CX2SA > EQUAKE......698 25.01.26 WW 1501 188 (M5.2) south of the F
254 LU4ECL > WP........11869 25.01.26 WW 269 188 WP Update
255 ED1ZAJ > WP........11868 25.01.26 WW 180 188 WP Update
256 G4TNU > NEWS.........79 25.01.26 EU 10783 188 RSGB Main News - 25 J
257 I0OJJ > KEPS........312 24.01.26 AMSAT 15323 348 2Line Orbital Element
258 CX2SA > EQUAKE......697 24.01.26 WW 1514 188 (M5.0) southeast of E
259 CX2SA > EQUAKE......696 24.01.26 WW 1600 188 UPDATED: (M5.8) Andre
260 LU9DCE > NEWS.........78 31.12.25 WW 4616 163 IARU 31-DEC
261 CX2SA > EQUAKE......695 31.12.25 WW 1498 163 (M6.0) near the east
262 CX2SA > EQUAKE......694 31.12.25 WW 1539 163 (M5.0) southeast of t
263 DX1CC > CQ...........53 31.12.25 WW 137 163 CQ HNY Best wishes fo
264 I0OJJ > DXNEWS......125 31.12.25 WW 17256 323 DXNL 2491 (Dec 31, 20
265 EI2GYB > PACKET.......53 31.12.25 WW 3023 323 Happy New Year 2026 v
266 LA3RIA > PIC.........310 31.12.25 WW 3919 163 (7+) 7+ HAPPYN_1.JPG
267 G8MNY > TECH........404 31.12.25 WW 3117 163 A ton per cell batter
268 LA3RIA > PIC.........309 31.12.25 WW 3989 163 (7+) 7+ HAPPYN_1.JPG
269 G8MNY > TECH........403 31.12.25 WW 1840 163 A battery Zapper by O
270 DV1OTT > CQ...........52 31.12.25 WW 115 163 HNY 2026 and 73
271 KF5JRV > TODAY.......145 31.12.25 WW 2920 163 Today in History - De
272 CX2SA > EQUAKE......693 31.12.25 WW 1623 163 UPDATED: (M4.9) North
273 CX2SA > EQUAKE......692 31.12.25 WW 1683 163 UPDATED: (M5.3) North
274 CX2SA > EQUAKE......691 31.12.25 WW 1630 163 UPDATED: (M5.1) North
275 HP2BWJ > WP........11867 31.12.25 WW 55 163 WP Update
276 CX2SA > EQUAKE......690 31.12.25 WW 1528 163 (M5.2) west of Macqua
277 LU4ECL > WP........11866 31.12.25 WW 55 163 WP Update
278 ED1ZAJ > WP........11865 31.12.25 WW 130 163 WP Update
279 I0OJJ > KEPS........311 30.12.25 AMSAT 15311 323 2Line Orbital Element
280 PA2SNK > XROUT........30 30.12.25 WW 5101 163 (7+) 7+ XRTRACE.ZIP P
281 PA2SNK > XROUT........29 30.12.25 WW 4401 163 (7+) 7+ XRTRACE.ZIP P
282 PA2SNK > XROUT........28 30.12.25 WW 5101 163 (7+) 7+ XRTRACE.ZIP P
283 PA2SNK > XROUT........27 30.12.25 WW 5102 163 (7+) 7+ XRTRACE.ZIP P
284 PA2SNK > XROUT........26 30.12.25 WW 1951 163 (7+) 7+ XRTRACE.ZIP I
285 PA2SNK > XROUT........25 30.12.25 WW 1597 163 (7txt) 7+ XRTRACE.ZIP
286 PA2SNK > XROUT........24 30.12.25 WW 5101 163 (7+) 7+ XRTRACE.ZIP P
287 PA2SNK > XROUT........23 30.12.25 WW 5101 163 (7+) 7+ XRTRACE.ZIP P
288 PA2SNK > XROUT........22 30.12.25 WW 5101 163 (7+) 7+ XRTRACE.ZIP P
289 PA2SNK > XROUT........21 30.12.25 WW 5102 163 (7+) 7+ XRTRACE.ZIP P
290 PA2SNK > XROUT........20 30.12.25 WW 2511 163 (7+) 7+ XRMON.ZIP P10
291 PA2SNK > XROUT........19 30.12.25 WW 5101 163 (7+) 7+ XRMON.ZIP P0F
292 PA2SNK > XROUT........18 30.12.25 WW 5101 163 (7+) 7+ XRMON.ZIP P0E
293 PA2SNK > XROUT........17 30.12.25 WW 1951 163 (7+) 7+ XRMON.ZIP INF
294 PA2SNK > XROUT........16 30.12.25 WW 1596 163 (7txt) 7+ XRMON.ZIP I
295 PA2SNK > XROUT........15 30.12.25 WW 5101 163 (7+) 7+ XRMON.ZIP P0D
296 PA2SNK > XROUT........14 30.12.25 WW 5101 163 (7+) 7+ XRMON.ZIP P0B
297 PA2SNK > XROUT........13 30.12.25 WW 5101 163 (7+) 7+ XRMON.ZIP P0C
298 PA2SNK > XROUT........12 30.12.25 WW 5101 163 (7+) 7+ XRMON.ZIP P07
299 PA2SNK > XROUT........11 30.12.25 WW 5101 163 (7+) 7+ XRMON.ZIP P0A
300 PA2SNK > XROUT........10 30.12.25 WW 5101 163 (7+) 7+ XRMON.ZIP P06