# From     To           No Date     @      Bytes LT  Subject

     1 CX2SA  > EQUAKE......769 22.05.27 WW      1563 669 UPDATED: (M5.2) south
     2 CX2SA  > EQUAKE......768 22.05.27 WW      1571 669 (M5.2) south of Alask
     3 VK7AX  > WIA..........10 07.02.26 WW      4737 200 C4FM Secure and Profe
     4 VK7AX  > BCAST........49 07.02.26 WW     26613 200 VK7 Amateur Radio New
     5 VK7AX  > BCAST........48 07.02.26 WW     26062 200 VK National News 08Fe
     6 I0OJJ  > KEPS........322 06.02.26 AMSAT  15172 360 2Line Orbital Element
     7 LU9DCE > WP........11914 06.02.26 WW       255 200 WP Update
     8 4G1CCH > CQ...........55 06.02.26 WW      1028 200 FW: CQ from SPAIN
     9 CX2SA  > EQUAKE......767 06.02.26 WW      1534 200 (M5.9) Pulau Pulau Ta
    10 LU9DCE > NEWS.........95 06.02.26 WW      4616 200 IARU 06-FEB
    11 CX2SA  > 425DXN.......44 06.02.26 WW     10880 200 [425ENG] 425 DX News
    12 CX2SA  > 425DXN.......43 06.02.26 WW     10515 200 [425ENG] 425 DX News
    13 DH1ME  > PACTOR........1 06.02.26 WW       167 999 groups.io
    14 LA3RIA > PIC.........335 06.02.26 WW      3989 200 (7+) 7+ 6FEB20_1.JPG
    15 LA3RIA > PIC.........334 06.02.26 WW      3779 200 (7+) 7+ 6FEB20_1.JPG
    16 PY2BIL > ARNR.........18 06.02.26 WW     18315 200 Amateur Radio Newslin
    17 LU9DCE > EQUAKE......766 06.02.26 WW      1760 200 EARTHQUAKES 06-FEB
    18 G8MNY  > TECH........438 06.02.26 WW      5522 200 Diesel Generators
    19 G8MNY  > TECH........437 06.02.26 EU      2151 200 Cheaper Generators
    20 LU1DBQ > WP........11913 06.02.26 WW       137 200 WP Update
    21 HP2BWJ > WP........11912 06.02.26 WW        57 200 WP Update
    22 CX2SA  > EQUAKE......765 06.02.26 WW      1549 200 (M5.1) near the east
    23 OK0PBR > WP........11911 06.02.26 WW       137 200 WP Update
    24 LU4ECL > WP........11910 06.02.26 WW       107 200 WP Update
    25 ED1ZAJ > WP........11909 06.02.26 WW       137 200 WP Update
    26 CX2SA  > EQUAKE......764 06.02.26 WW      1516 200 (M5.0) Near the coast
    27 CX2SA  > EQUAKE......763 06.02.26 WW      1517 199 (M5.2) Myanmar 23.5 9
    28 I0OJJ  > KEPS........321 05.02.26 AMSAT  15172 359 2Line Orbital Element
    29 CX2SA  > EQUAKE......762 05.02.26 WW      1513 199 (M5.0) Mindanao, Phil
    30 CX2SA  > EQUAKE......761 05.02.26 WW      1518 199 (M5.8) Java, Indonesi
    31 LU9DCE > NEWS.........94 05.02.26 WW     10893 199 AMATEUR RADIO 05-FEB
    32 LA3RIA > PIC.........333 05.02.26 WW      3989 199 (7+) 7+ THURSD_1.JPG
    33 LA3RIA > PIC.........332 05.02.26 WW      3989 199 (7+) 7+ THURSD_1.JPG
    34 LA3RIA > PIC.........331 05.02.26 WW      3989 199 (7+) 7+ THURSD_1.JPG
    35 LA3RIA > PIC.........330 05.02.26 WW      3988 199 (7+) 7+ THURSD_1.JPG
    36 LA3RIA > PIC.........329 05.02.26 WW      3989 199 (7+) 7+ THURSD_1.JPG
    37 LA3RIA > PIC.........328 05.02.26 WW      3219 199 (7+) 7+ THURSD_1.JPG
    38 LA3RIA > PIC.........327 05.02.26 WW      3988 199 (7+) 7+ THURSD_1.JPG
    39 VK1KW  > APRS..........1 05.02.26 WW       524 999 JNOS2Q no TX pos data
    40 KF5JRV > TODAY.......156 05.02.26 WW      2950 199 Today in History - Fe
    41 G8MNY  > TECH........436 05.02.26 WW      4609 199 Regulating 12V Genera
    42 G8MNY  > TECH........435 05.02.26 WW     15808 199 Petrol Generators for
    43 LU1DBQ > WP........11908 05.02.26 WW       140 199 WP Update
    44 ED1ZAJ > WP........11907 05.02.26 WW       109 199 WP Update
    45 I0OJJ  > KEPS........320 04.02.26 AMSAT  15491 358 2Line Orbital Element
    46 LU9DCE > NEWS.........93 04.02.26 WW      4621 198 ONALLBANDS 04-FEB
    47 CX2SA  > EQUAKE......760 04.02.26 WW      1501 198 (M5.5) Ryukyu Islands
    48 CX2SA  > EQUAKE......759 04.02.26 WW      1625 198 UPDATED: (M4.6) South
    49 CX2SA  > EQUAKE......758 04.02.26 WW      1625 198 UPDATED: (M5.2) South
    50 LA3RIA > PIC.........326 04.02.26 WW      3989 198 (7+) 7+ OSLOFJ_1.JPG
    51 LA3RIA > PIC.........325 04.02.26 WW      3988 198 (7+) 7+ OSLOFJ_1.JPG
    52 LA3RIA > PIC.........324 04.02.26 WW       699 198 (7+) 7+ OSLOFJ_1.JPG
    53 CX2SA  > EQUAKE......757 04.02.26 WW      1543 198 (M6.1) Kermadec Islan
    54 LU9DCE > HUMOR........15 04.02.26 WW       727 198 FORTUNE 04-FEB
    55 G8MNY  > TECH........434 04.02.26 WW      6925 198 PERFORMANCE POWER 1kW
    56 G8MNY  > TECH........433 04.02.26 WW     10097 198 NORTHERN 650W 2 Strok
    57 KF5JRV > TODAY.......155 04.02.26 WW      2742 198 Today in History - Fe
    58 G8MNY  > TECH........432 04.02.26 WW      6734 198 MEDUSA SIP2300 Genera
    59 I0OJJ  > DXNEWS......127 04.02.26 WW     19036 358 DXNL 2496 (Feb 4, 202
    60 HP2BWJ > WP........11906 04.02.26 WW        57 198 WP Update
    61 CX2SA  > EQUAKE......756 04.02.26 WW      1565 198 (M5.1) New Britain re
    62 OK0PBR > WP........11905 04.02.26 WW       140 198 WP Update
    63 LU4ECL > WP........11904 04.02.26 WW       113 198 WP Update
    64 ED1ZAJ > WP........11903 04.02.26 WW       140 198 WP Update
    65 CX2SA  > EQUAKE......755 04.02.26 WW      1509 197 (M5.3) south of the F
    66 CX2SA  > EQUAKE......754 04.02.26 WW      1552 197 (M5.1) Antarctica -67
    67 I0OJJ  > KEPS........319 03.02.26 AMSAT  15177 357 2Line Orbital Element
    68 CX2SA  > EQUAKE......753 03.02.26 WW      1493 197 (M5.2) Tonga -15.3 -1
    69 CX2SA  > EQUAKE......752 03.02.26 WW      1564 197 (M5.2) eastern New Gu
    70 EA7HQL > CQ...........54 03.02.26 WW       246 197 CQ from SPAIN
    71 CX2SA  > EQUAKE......751 03.02.26 WW      1539 197 (M5.1) western Indian
    72 CX2SA  > EQUAKE......750 03.02.26 WW      1536 197 (M5.2) Burma (Myanmar
    73 CX2SA  > EQUAKE......749 03.02.26 WW      1538 197 (M5.9) Burma (Myanmar
    74 LA3RIA > WX............5 03.02.26 WW       491 197 metro
    75 VK4ZZ  > NEWS.........92 03.02.26 WW     42089 197 20260201 News from NE
    76 CX2SA  > EQUAKE......748 03.02.26 WW      1506 197 (M5.0) near the east
    77 G8MNY  > TECH........431 03.02.26 WW     10256 197 MEDUSA SIP2300 Genera
    78 G8MNY  > TECH........430 03.02.26 WW      5436 197 HONDA Generator EX500
    79 G8MNY  > TECH........429 03.02.26 WW      3721 197 NISSAN Generator GL60
    80 LU1DBQ > WP........11902 03.02.26 WW       227 197 WP Update
    81 HP2BWJ > WP........11901 03.02.26 WW        58 197 WP Update
    82 OK0PBR > WP........11900 03.02.26 WW       302 197 WP Update
    83 ED1ZAJ > WP........11899 03.02.26 WW       201 197 WP Update
    84 CX2SA  > EQUAKE......747 03.02.26 WW      1508 197 (M5.2) Banda Sea -6.6
    85 NS2B   > ALL..........70 03.02.26 WW      2602 196 PCL Packet Net Summar
    86 CX2SA  > EQUAKE......746 03.02.26 WW      1561 196 (M5.0) near the east
    87 DJ6UX  > AGCW.........28 02.02.26 WW      1729 196 AGCW-Telegramm 06/26
    88 I0OJJ  > KEPS........318 02.02.26 AMSAT  15177 356 2Line Orbital Element
    89 NS2B   > ALL..........69 02.02.26 WW      1971 196 PCL Packet Net
    90 VA2OM  > SOLAR........38 02.02.26 WW      3952 196 Solar and Geomagnetic
    91 VA2OM  > SOLAR........37 02.02.26 WW      1648 196 Latest solar radio fl
    92 KF5JRV > TODAY.......154 02.02.26 WW      2439 196 Today in History - Fe
    93 CX2SA  > EQUAKE......745 02.02.26 WW      1563 196 (M5.3) off the west c
    94 G8MNY  > ATV..........13 02.02.26 WW      8321 196 23cm ATV Repeater GB3
    95 G8MNY  > TECH........428 02.02.26 WW      8310 196 A Proper Portable Set
    96 G8MNY  > TECH........427 02.02.26 WW      5416 196 My Home HF Set-up
    97 LU1DBQ > WP........11898 02.02.26 WW        77 196 WP Update
    98 OK0PBR > WP........11897 02.02.26 WW       196 196 WP Update
    99 CX2SA  > FBBLOG.......47 02.02.26 WW      9433 356 FBBLOG 04/2026 * CX2S
   100 EI2GYB > NEWS.........91 01.02.26 WW     10002 195 IRTS Radio News Bulle
   101 CX2SA  > EQUAKE......744 01.02.26 WW      1592 195 UPDATED: (M5.1) Andre
   102 CX2SA  > EQUAKE......743 01.02.26 WW      1601 195 (M5.2) Andreanof Isla
   103 LA3RIA > PIC.........323 01.02.26 WW      3989 195 (7+) 7+ FIRSTF_1.JPG
   104 LA3RIA > PIC.........322 01.02.26 WW      3989 195 (7+) 7+ FIRSTF_1.JPG
   105 LA3RIA > PIC.........321 01.02.26 WW      2099 195 (7+) 7+ FIRSTF_1.JPG
   106 VK7AX  > BCAST........47 01.02.26 WW     27990 195 VK7 Amateur Radio New
   107 VK7AX  > BCAST........46 01.02.26 WW     26601 195 VK National News 01Fe
   108 I0OJJ  > AMSAT........15 01.02.26 WW     28185 195 ANS-032 AMSAT News Se
   109 G8MNY  > TECHNI........3 01.02.26 WW      2573 195 Using a G5RV on 160M
   110 G8MNY  > TECH........426 01.02.26 WW      2747 195 FT290/690/790 DC Powe
   111 G8MNY  > TECH........425 01.02.26 WW      2818 195 FT290/690/790 mk1 PLL
   112 KF5JRV > TODAY.......153 01.02.26 WW      2446 195 Today in History - Fe
   113 LU1DBQ > WP........11896 01.02.26 WW       143 195 WP Update
   114 CX2SA  > EQUAKE......742 01.02.26 WW      1496 195 (M5.2) southern Iran
   115 HP2BWJ > WP........11895 01.02.26 WW        57 195 WP Update
   116 OK0PBR > WP........11894 01.02.26 WW       143 195 WP Update
   117 LU4ECL > WP........11893 01.02.26 WW        57 195 WP Update
   118 ED1ZAJ > WP........11892 01.02.26 WW       194 195 WP Update
   119 G4TNU  > NEWS.........90 01.02.26 EU     12083 194 RSGB Main News - 01 F
   120 N5CTS  > ROUTER........1 31.01.26 WW       139 194 Update Routing
   121 CX2SA  > EQUAKE......741 31.01.26 WW      1496 194 (M5.8) Tonga -21.0 -1
   122 PY2BIL > ARNR.........17 31.01.26 WW     17565 194 Amateur Radio Newslin
   123 CX2SA  > 425DXN.......42 31.01.26 WW     11336 194 [425ENG] 425 DX News
   124 CX2SA  > 425DXN.......41 31.01.26 WW      9976 194 [425ENG] 425 DX News
   125 CX2SA  > EQUAKE......740 31.01.26 WW      1508 194 (M5.3) Iceland 64.7 -
   126 G8MNY  > TECH........424 31.01.26 WW     13545 194 198 to 162kHz Off Air
   127 G8MNY  > TECH........423 31.01.26 EU      3351 194 Comparing Off Air Fre
   128 G8MNY  > TECH........422 31.01.26 WW      6912 194 Off Air Lock for Ref
   129 KF5JRV > TECH........421 31.01.26 WW      1771 194 ETL Mark III
   130 KF5JRV > TODAY.......152 31.01.26 WW      1730 194 Today in History - Ja
   131 CX2SA  > EQUAKE......739 31.01.26 WW      1568 194 (M5.0) South Sandwich
   132 LU4ECL > WP........11891 31.01.26 WW        57 194 WP Update
   133 I0OJJ  > KEPS........317 30.01.26 AMSAT  15171 353 2Line Orbital Element
   134 LU9DCE > NEWS.........89 30.01.26 WW      4616 193 IARU 30-JAN
   135 DJ5AV  > DXNEWS......126 30.01.26 WW      4104 353 ARLD004 DX news
   136 LU9DCE > NEWS.........88 30.01.26 WW     24203 193 CQ NEWS 30-JAN
   137 LU9DCE > NEWS.........87 30.01.26 WW      5542 193 QRP 30-JAN
   138 CX2SA  > EQUAKE......738 30.01.26 WW      1532 193 (M5.0) Kermadec Islan
   139 G8MNY  > TECH........420 30.01.26 WW     18988 193 198kHz Off Air Standa
   140 KF5JRV > TODAY.......151 30.01.26 WW      1675 193 Today in History - Ja
   141 G8MNY  > TECH........419 30.01.26 WW     10317 193 FM Deviation Calibrat
   142 G8MNY  > TECH........418 30.01.26 WW      2365 193 12V Fluorescent Tube
   143 LU1DBQ > WP........11890 30.01.26 WW        79 193 WP Update
   144 CX2SA  > EQUAKE......737 30.01.26 WW      1547 193 UPDATED: (M5.4) south
   145 HP2BWJ > WP........11889 30.01.26 WW       112 193 WP Update
   146 LU4ECL > WP........11888 30.01.26 WW       112 193 WP Update
   147 ED1ZAJ > WP........11887 30.01.26 WW       151 193 WP Update
   148 CX2SA  > EQUAKE......736 30.01.26 WW      1515 193 (M5.0) southern East
   149 CX2SA  > EQUAKE......735 30.01.26 WW      1540 192 (M5.2) Kermadec Islan
   150 CX2SA  > EQUAKE......734 30.01.26 WW      1505 192 (M5.0) Molucca Sea -0
   151 CX2SA  > EQUAKE......733 30.01.26 WW      1543 192 (M5.1) Moro Gulf, Min
   152 CX2SA  > EQUAKE......732 29.01.26 WW      1565 192 (M5.0) New Ireland re
   153 LU9DCE > NEWS.........86 29.01.26 WW      4616 192 IARU 29-JAN
   154 LU9DCE > TODOS........11 29.01.26 LATNET  2658 192 UN DIA COMO HOY 29-JA
   155 LU9DCE > NEWS.........85 29.01.26 WW      5485 192 QRP 29-JAN
   156 LA3RIA > PIC.........320 29.01.26 WW      3988 192 (7+) 7+ VOKSEN_1.JPG
   157 LA3RIA > PIC.........319 29.01.26 WW      3988 192 (7+) 7+ VOKSEN_1.JPG
   158 LA3RIA > PIC.........318 29.01.26 WW      2588 192 (7+) 7+ VOKSEN_1.JPG
   159 LU9DCE > NEWS.........84 29.01.26 WW     10170 192 DX NEWS 29-JAN
   160 G8MNY  > TECH........417 29.01.26 WW      3062 192 Laptop Fluorescent Tu
   161 G8MNY  > TECH........416 29.01.26 WW      9911 192 Fluorescent Lamp Circ
   162 G8MNY  > TECH........415 29.01.26 WW      2131 192 Fairy Light Flasher
   163 KF5JRV > TODAY.......150 29.01.26 WW      1756 192 Today in History - Ja
   164 CX2SA  > EQUAKE......731 29.01.26 WW      1568 192 (M6.0) South Sandwich
   165 LU1DBQ > WP........11886 29.01.26 WW        77 192 WP Update
   166 HP2BWJ > WP........11885 29.01.26 WW        79 192 WP Update
   167 OK0PBR > WP........11884 29.01.26 WW        78 192 WP Update
   168 LU4ECL > WP........11883 29.01.26 WW       132 192 WP Update
   169 ED1ZAJ > WP........11882 29.01.26 WW        77 192 WP Update
   170 KQ6UP  > VINTGE........1 29.01.26 WW       651 191 FBB on DOS?
   171 I0OJJ  > KEPS........316 28.01.26 AMSAT  15637 351 2Line Orbital Element
   172 CX2SA  > EQUAKE......730 28.01.26 WW      1541 191 (M5.0) Moro Gulf, Min
   173 CX2SA  > EQUAKE......729 28.01.26 WW      1574 191 (M5.2) Galapagos Trip
   174 LU9DCE > NEWS.........83 28.01.26 WW      4599 191 ONALLBANDS 28-JAN
   175 LU9DCE > NEWS.........82 28.01.26 WW      5809 191 STORM PREDICTION CENT
   176 LU9DCE > NEWS.........81 28.01.26 WW      4616 191 IARU 28-JAN
   177 CX2SA  > EQUAKE......728 28.01.26 WW      1519 191 (M5.1) Sumbawa region
   178 CX2SA  > EQUAKE......727 28.01.26 WW      1534 191 (M5.0) Pulau Pulau Ta
   179 CX2SA  > EQUAKE......726 28.01.26 WW      1539 191 (M5.1) Moro Gulf, Min
   180 CX2SA  > EQUAKE......725 28.01.26 WW      1577 191 (M5.0) South Sandwich
   181 KF5JRV > TODAY.......149 28.01.26 WW      3213 191 Today in History - Ja
   182 G8MNY  > TECH........414 28.01.26 WW      7372 191 Technical Bul Feedbac
   183 G8MNY  > TECH........413 28.01.26 WW      2698 191 Fluorescent 12V Dimme
   184 G8MNY  > TECH........412 28.01.26 EU      3370 191 FeelTeck Dual DDS Osc
   185 CX2SA  > EQUAKE......724 28.01.26 WW      1569 191 UPDATED: (M5.4) Moro
   186 CX2SA  > EQUAKE......723 28.01.26 WW      1527 191 (M5.1) Mindanao, Phil
   187 CX2SA  > EQUAKE......722 28.01.26 WW      1536 191 (M5.6) Moro Gulf, Min
   188 CX2SA  > EQUAKE......721 28.01.26 WW      1536 191 (M5.7) Moro Gulf, Min
   189 CX2SA  > EQUAKE......720 28.01.26 WW      1540 191 (M5.9) Moro Gulf, Min
   190 CX2SA  > EQUAKE......719 28.01.26 WW      1541 191 (M5.1) Moro Gulf, Min
   191 LU1DBQ > WP........11881 28.01.26 WW        77 191 WP Update
   192 HP2BWJ > WP........11880 28.01.26 WW        57 191 WP Update
   193 CX2SA  > EQUAKE......718 28.01.26 WW      1542 191 (M5.1) Moro Gulf, Min
   194 LU4ECL > WP........11879 28.01.26 WW       304 191 WP Update
   195 ED1ZAJ > WP........11878 28.01.26 WW        77 191 WP Update
   196 CX2SA  > EQUAKE......717 28.01.26 WW      1541 190 (M5.4) Ascension Isla
   197 CX2SA  > EQUAKE......716 28.01.26 WW      1540 190 (M5.3) Moro Gulf, Min
   198 I0OJJ  > KEPS........315 27.01.26 AMSAT  15637 350 2Line Orbital Element
   199 CX2SA  > EQUAKE......715 27.01.26 WW      1535 190 (M5.1) Moro Gulf, Min
   200 LA3RIA > WX............4 27.01.26 WW       425 190 ENGM
   201 CX2SA  > EQUAKE......714 27.01.26 WW      1540 190 (M5.3) Moro Gulf, Min
   202 N9SEO  > SYSOP........74 27.01.26 WW      1923 350 Re: Re^3: Test only n
   203 LA3RIA > PIC.........317 27.01.26 WW      3988 190 (7+) 7+ SUNSET-2.JPG
   204 LA3RIA > PIC.........316 27.01.26 WW      3988 190 (7+) 7+ SUNSET-2.JPG
   205 LA3RIA > PIC.........315 27.01.26 WW      3988 190 (7+) 7+ SUNSET-2.JPG
   206 LA3RIA > PIC.........314 27.01.26 WW      3988 190 (7+) 7+ SUNSET-2.JPG
   207 LA3RIA > PIC.........313 27.01.26 WW      2378 190 (7+) 7+ SUNSET-2.JPG
   208 VK4ZZ  > NEWS.........80 27.01.26 WW     43630 190 20260125 News from NE
   209 KF5JRV > TODAY.......148 27.01.26 WW      1130 190 Today in History - Ja
   210 G8MNY  > TECH........411 27.01.26 WW      2531 190 Variable Speed Therma
   211 G8MNY  > TECH........410 27.01.26 WW      2233 190 Variable Speed Fan fo
   212 LU1DBQ > WP........11877 27.01.26 WW       266 190 WP Update
   213 HP2BWJ > WP........11876 27.01.26 WW       266 190 WP Update
   214 N5VLZ  > ALL..........68 27.01.26 WW     10129 190 PCL NET SCRIBE JAN 26
   215 ED1ZAJ > WP........11875 27.01.26 WW       210 190 WP Update
   216 CX2SA  > EQUAKE......713 27.01.26 WW      1508 190 (M5.0) off the coast
   217 LU4ECL > WP........11874 27.01.26 WW       269 190 WP Update
   218 CX2SA  > EQUAKE......712 27.01.26 WW      1544 189 (M5.2) South Sandwich
   219 CX2SA  > EQUAKE......711 27.01.26 WW      1512 189 (M5.7) Java, Indonesi
   220 I0OJJ  > KEPS........314 26.01.26 AMSAT  15318 349 2Line Orbital Element
   221 CX2SA  > EQUAKE......710 26.01.26 WW      1540 189 (M5.4) Kermadec Islan
   222 DJ6UX  > AGCW.........27 26.01.26 WW      1660 189 AGCW-Telegramm 05/26
   223 K5DAT  > SYSOP........73 26.01.26 WW      1308 349 Re^3: Test only no re
   224 I0OJJ  > SYSOP........72 26.01.26 WW       773 349 Re^2: Test only no re
   225 CX2SA  > EQUAKE......709 26.01.26 WW      1557 189 (M5.6) New Guinea, Pa
   226 NS2B   > ALL..........67 26.01.26 WW      1970 189 PCL Packet Net
   227 CX2SA  > EQUAKE......708 26.01.26 WW      1540 189 (M5.2) Kermadec Islan
   228 N9SEO  > SYSOP........71 26.01.26 WW      1418 349 Re: Test only no repl
   229 LA3RIA > PIC.........312 26.01.26 WW      3987 189 (7+) 7+ SUNDAY.JPG 4/
   230 LA3RIA > PIC.........311 26.01.26 WW      3986 189 (7+) 7+ SUNDAY.JPG 5/
   231 I0OJJ  > SYSOP........70 26.01.26 WW       876 349 Re: Test only no repl
   232 CX2SA  > EQUAKE......707 26.01.26 WW      1482 189 (M5.2) Tonga -21.9 -1
   233 CX2SA  > EQUAKE......706 26.01.26 WW      1540 189 (M5.4) Kermadec Islan
   234 VA2OM  > SOLAR........36 26.01.26 WW      2631 189 Solar and Geomagnetic
   235 VA2OM  > SOLAR........35 26.01.26 WW      1646 189 Latest solar radio fl
   236 KF5JRV > TODAY.......147 26.01.26 WW      2652 189 Today in History - Ja
   237 G8MNY  > TECH........409 26.01.26 WW      4250 189 PA & PSU Fan Noise
   238 G8MNY  > TECH........408 26.01.26 WW      5637 189 Edgcume Peebles Megge
   239 G8MNY  > TECH........407 26.01.26 WW      2293 189 Christmas Mains Light
   240 CX2SA  > EQUAKE......705 26.01.26 WW      1493 189 (M5.5) Gansu, China 3
   241 HP2BWJ > WP........11873 26.01.26 WW        55 189 WP Update
   242 LU1DBQ > WP........11872 26.01.26 WW        79 189 WP Update
   243 CX2SA  > EQUAKE......704 26.01.26 WW      1488 189 (M5.4) Tonga region -
   244 OK0PBR > WP........11871 26.01.26 WW        79 189 WP Update
   245 CX2SA  > EQUAKE......703 26.01.26 WW      1584 189 (M5.8) southern Mid-A
   246 LU4ECL > WP........11870 26.01.26 WW       125 189 WP Update
   247 CX2SA  > FBBLOG.......46 26.01.26 WW      9499 349 FBBLOG 03/2026 * CX2S
   248 CX2SA  > EQUAKE......702 26.01.26 WW      1584 188 (M5.0) southern Mid-A
   249 CX2SA  > EQUAKE......701 26.01.26 WW      1536 188 (M5.2) Kepulauan Bara
   250 I0OJJ  > KEPS........313 25.01.26 AMSAT  15318 348 2Line Orbital Element
   251 N9SEO  > TEST..........1 25.01.26 WW        90 188 Test only no reply ne
   252 CX2SA  > EQUAKE......700 25.01.26 WW      1586 188 (M5.0) Volcano Island
   253 G8MNY  > TECH........406 25.01.26 WW      3452 188 Your own EMF Spreadsh
   254 G8MNY  > TECH........405 25.01.26 WW      2397 188 Truth test for EMF Ca
   255 KF5JRV > TODAY.......146 25.01.26 WW      2510 188 Today in History - Ja
   256 I0OJJ  > AMSAT........14 25.01.26 WW     18327 188 ANS-025 AMSAT News Se
   257 CX2SA  > EQUAKE......699 25.01.26 WW      1509 188 (M5.0) Bonin Islands,
   258 CX2SA  > EQUAKE......698 25.01.26 WW      1503 188 (M5.1) Banda Sea -6.2
   259 HP2BWJ > WP........11869 25.01.26 WW        89 188 WP Update
   260 CX2SA  > EQUAKE......697 25.01.26 WW      1501 188 (M5.2) south of the F
   261 LU4ECL > WP........11868 25.01.26 WW       269 188 WP Update
   262 ED1ZAJ > WP........11867 25.01.26 WW       180 188 WP Update
   263 G4TNU  > NEWS.........79 25.01.26 EU     10783 187 RSGB Main News - 25 J
   264 I0OJJ  > KEPS........312 24.01.26 AMSAT  15323 347 2Line Orbital Element
   265 CX2SA  > EQUAKE......696 24.01.26 WW      1514 187 (M5.0) southeast of E
   266 CX2SA  > EQUAKE......695 24.01.26 WW      1600 187 UPDATED: (M5.8) Andre
   267 LU9DCE > NEWS.........78 31.12.25 WW      4616 163 IARU 31-DEC
   268 CX2SA  > EQUAKE......694 31.12.25 WW      1498 163 (M6.0) near the east
   269 CX2SA  > EQUAKE......693 31.12.25 WW      1539 163 (M5.0) southeast of t
   270 DX1CC  > CQ...........53 31.12.25 WW       137 163 CQ HNY Best wishes fo
   271 I0OJJ  > DXNEWS......125 31.12.25 WW     17256 323 DXNL 2491 (Dec 31, 20
   272 EI2GYB > PACKET.......53 31.12.25 WW      3023 323 Happy New Year 2026 v
   273 LA3RIA > PIC.........310 31.12.25 WW      3919 163 (7+) 7+ HAPPYN_1.JPG
   274 G8MNY  > TECH........404 31.12.25 WW      3117 163 A ton per cell batter
   275 LA3RIA > PIC.........309 31.12.25 WW      3989 163 (7+) 7+ HAPPYN_1.JPG
   276 G8MNY  > TECH........403 31.12.25 WW      1840 163 A battery Zapper by O
   277 DV1OTT > CQ...........52 31.12.25 WW       115 163 HNY 2026 and 73
   278 KF5JRV > TODAY.......145 31.12.25 WW      2920 163 Today in History - De
   279 CX2SA  > EQUAKE......692 31.12.25 WW      1623 163 UPDATED: (M4.9) North
   280 CX2SA  > EQUAKE......691 31.12.25 WW      1683 163 UPDATED: (M5.3) North
   281 CX2SA  > EQUAKE......690 31.12.25 WW      1630 163 UPDATED: (M5.1) North
   282 HP2BWJ > WP........11866 31.12.25 WW        55 163 WP Update
   283 CX2SA  > EQUAKE......689 31.12.25 WW      1528 163 (M5.2) west of Macqua
   284 LU4ECL > WP........11865 31.12.25 WW        55 163 WP Update
   285 ED1ZAJ > WP........11864 31.12.25 WW       130 163 WP Update
   286 I0OJJ  > KEPS........311 30.12.25 AMSAT  15311 322 2Line Orbital Element
   287 PA2SNK > XROUT........30 30.12.25 WW      5101 162 (7+) 7+ XRTRACE.ZIP P
   288 PA2SNK > XROUT........29 30.12.25 WW      4401 162 (7+) 7+ XRTRACE.ZIP P
   289 PA2SNK > XROUT........28 30.12.25 WW      5101 162 (7+) 7+ XRTRACE.ZIP P
   290 PA2SNK > XROUT........27 30.12.25 WW      5102 162 (7+) 7+ XRTRACE.ZIP P
   291 PA2SNK > XROUT........26 30.12.25 WW      1951 162 (7+) 7+ XRTRACE.ZIP I
   292 PA2SNK > XROUT........25 30.12.25 WW      1597 162 (7txt) 7+ XRTRACE.ZIP
   293 PA2SNK > XROUT........24 30.12.25 WW      5101 162 (7+) 7+ XRTRACE.ZIP P
   294 PA2SNK > XROUT........23 30.12.25 WW      5101 162 (7+) 7+ XRTRACE.ZIP P
   295 PA2SNK > XROUT........22 30.12.25 WW      5101 162 (7+) 7+ XRTRACE.ZIP P
   296 PA2SNK > XROUT........21 30.12.25 WW      5102 162 (7+) 7+ XRTRACE.ZIP P
   297 PA2SNK > XROUT........20 30.12.25 WW      2511 162 (7+) 7+ XRMON.ZIP P10
   298 PA2SNK > XROUT........19 30.12.25 WW      5101 162 (7+) 7+ XRMON.ZIP P0F
   299 PA2SNK > XROUT........18 30.12.25 WW      5101 162 (7+) 7+ XRMON.ZIP P0E
   300 PA2SNK > XROUT........17 30.12.25 WW      1951 162 (7+) 7+ XRMON.ZIP INF