| |
# From To No Date @ Bytes LT Subject
1 CX2SA > EQUAKE......170 08.04.26 WW 1505 30 (M5.6) Caspian Sea 38
2 LU9DCE > HUMOR.........8 08.04.26 WW 755 10 FORTUNE 08-APR
3 CX2SA > EQUAKE......169 08.04.26 WW 1534 30 (M5.0) Solomon Island
4 I0OJJ > DXNEWS........7 08.04.26 WW 17939 30 DXNL 2505 (Apr 8, 202
5 LU1DBQ > WP..........146 08.04.26 WW 120 120 WP Update
6 HP2BWJ > WP..........145 08.04.26 WW 70 120 WP Update
7 LU4ECL > WP..........144 08.04.26 WW 70 120 WP Update
8 OK0PBR > WP..........143 08.04.26 WW 120 120 WP Update
9 ED1ZAJ > WP..........142 08.04.26 WW 69 120 WP Update
10 CX2SA > EQUAKE......168 08.04.26 WW 1546 30 (M5.1) Loyalty Island
11 I0OJJ > KEPS.........11 08.04.26 AMSAT 14678 10 2Line Orbital Element
12 N2MH > XNET..........2 07.04.26 WW 1316 10 Re: xnet <> bpq
13 LU9DCE > NEWS........283 07.04.26 WW 4580 60 ONALLBANDS 07-APR
14 LU9DCE > TODOS........26 07.04.26 LATNET 6268 90 UN DIA COMO HOY 07-AP
15 LU9DCE > NEWS........282 07.04.26 WW 4384 60 IARU 07-APR
16 CX2SA > EQUAKE......167 07.04.26 WW 1541 30 (M5.0) southwest of S
17 LU9DCE > NEWS........281 07.04.26 WW 20543 60 NEW FLATHUB 07-APR
18 LU9DCE > EQUAKE......166 07.04.26 WW 1183 30 EARTHQUAKES 07-APR
19 LU9DCE > NEWS........280 07.04.26 WW 23702 60 CQ NEWS 07-APR
20 LU9DCE > NEWS........279 07.04.26 WW 10689 60 AMATEUR RADIO 07-APR
21 LU9DCE > NEWS........278 07.04.26 WW 8971 60 SPACE 07-APR
22 LU9DCE > NEWS........277 07.04.26 WW 12116 60 STORM PREDICTION CENT
23 LU9DCE > NEWS........276 07.04.26 WW 9718 60 DX NEWS 07-APR
24 KC2NJV > TREK..........3 07.04.26 WW 1209 10 Star Trek News
25 LU9DCE > NEWS........275 07.04.26 WW 5579 60 QRP 07-APR
26 LU9DCE > ALL..........24 07.04.26 WW 2203 10 SCARY RADIO TALE 07-A
27 SP6FIG > XNET..........1 07.04.26 WW 617 10 xnet <> bpq
28 LU9DCE > NEWS........274 07.04.26 WW 6735 60 ARCHLINUX UPDATES 07-
29 CX2SA > EQUAKE......165 07.04.26 WW 1538 29 (M5.2) Pacific-Antarc
30 LU9DCE > HUMOR.........7 07.04.26 WW 799 9 FORTUNE 07-APR
31 KF5JRV > TODAY........44 07.04.26 WW 582 59 Today in History - Ap
32 G8MNY > TECH........128 07.04.26 WW 5942 59 12V Cow Fence for /P
33 G8MNY > TECH........127 07.04.26 WW 3175 59 An AF amplifier stage
34 G8MNY > TECH........126 07.04.26 WW 2644 59 Dual phase AF AMP exp
35 VK2SX > 7PLUS........25 07.04.26 WW 4995 9 (7+) 7+ 20260407.jpg
36 VK2SX > 7PLUS........24 07.04.26 WW 4995 9 (7+) 7+ 20260407.jpg
37 I0OJJ > KEPS.........10 07.04.26 AMSAT 14677 9 2Line Orbital Element
38 VK2SX > 7PLUS........23 07.04.26 WW 4996 9 (7+) 7+ 20260407.jpg
39 VK2SX > 7PLUS........22 07.04.26 WW 4995 9 (7+) 7+ 20260407.jpg
40 VK2SX > 7PLUS........21 07.04.26 WW 4995 9 (7+) 7+ 20260407.jpg
41 VK2SX > 7PLUS........20 07.04.26 WW 4995 9 (7+) 7+ 20260407.jpg
42 VK2SX > 7PLUS........19 07.04.26 WW 4995 9 (7+) 7+ 20260407.jpg
43 VK2SX > 7PLUS........18 07.04.26 WW 2825 9 (7+) 7+ 20260407.jpg
44 LU1DBQ > WP..........141 07.04.26 WW 186 119 WP Update
45 VK2SX > 7PLUS........17 07.04.26 WW 176 9 7PSERV 20260407.inf
46 HP2BWJ > WP..........140 07.04.26 WW 57 119 WP Update
47 LU4ECL > WP..........139 07.04.26 WW 57 119 WP Update
48 OK0PBR > WP..........138 07.04.26 WW 186 119 WP Update
49 ED1ZAJ > WP..........137 07.04.26 WW 186 119 WP Update
50 N5VLZ > ALL..........23 07.04.26 WW 260 9 NO PCL NET APR 6 2026
51 DJ6UX > AGCW..........2 07.04.26 WW 1852 9 AGCW-Telegramm 15/26
52 LU9DCE > NEWS........273 06.04.26 WW 4464 59 ONALLBANDS 06-APR
53 LU9DCE > TODOS........25 06.04.26 LATNET 7391 89 UN DIA COMO HOY 06-AP
56 LU9DCE > NEWS........272 06.04.26 WW 4384 59 IARU 06-APR
57 LU9DCE > NEWS........271 06.04.26 WW 4315 59 LINUX TODAY 06-APR
58 LU9DCE > ALL..........22 06.04.26 WW 997 9 ELECTRONICS FACTS 06-
59 LU9DCE > NEWS........270 06.04.26 WW 20542 59 NEW FLATHUB 06-APR
60 LU9DCE > EQUAKE......164 06.04.26 WW 2031 29 EARTHQUAKES 06-APR
61 LU9DCE > NEWS........269 06.04.26 WW 23702 59 CQ NEWS 06-APR
62 LU9DCE > NEWS........268 06.04.26 WW 10585 59 AMATEUR RADIO 06-APR
63 LU9DCE > NEWS........267 06.04.26 WW 9225 59 SPACE 06-APR
64 CX2SA > EQUAKE......163 06.04.26 WW 1570 29 UPDATED: (M5.9) Pacif
65 LU9DCE > NEWS........266 06.04.26 WW 12363 59 STORM PREDICTION CENT
66 CX2SA > EQUAKE......162 06.04.26 WW 1538 29 (M5.6) Pacific-Antarc
67 LU9DCE > NEWS........265 06.04.26 WW 9679 59 DX NEWS 06-APR
68 LU9DCE > NEWS........264 06.04.26 WW 5579 59 QRP 06-APR
69 LU9DCE > ALL..........21 06.04.26 WW 2103 9 SCARY RADIO TALE 06-A
70 LU9DCE > NEWS........263 06.04.26 WW 6005 59 ARCHLINUX UPDATES 06-
71 VA2OM > SOLAR........14 06.04.26 WW 3651 58 Solar and Geomagnetic
72 LU9DCE > HUMOR.........6 06.04.26 WW 830 8 FORTUNE 06-APR
73 VA2OM > SOLAR........13 06.04.26 WW 1648 58 Latest solar radio fl
74 KF5JRV > TODAY........43 06.04.26 WW 2076 58 Today in History - Ap
75 GB7STO > BPQ...........3 06.04.26 WW 450 8 Looking for fwd partn
76 CX2SA > EQUAKE......161 06.04.26 WW 1528 28 (M5.2) Negros - Cebu
77 G8MNY > TECH........125 06.04.26 WW 17712 58 Analyser Takeda Riken
78 G8MNY > TECH........124 06.04.26 WW 2546 58 Pac-Comm Tiny2 Batter
79 G8MNY > TECH........123 06.04.26 WW 1415 58 TNC-PC Clock Basic pr
80 CX2SA > EQUAKE......160 06.04.26 WW 1549 28 (M5.2) south of the K
81 LU1DBQ > WP..........136 06.04.26 WW 56 118 WP Update
82 LU4ECL > WP..........135 06.04.26 WW 54 118 WP Update
83 CX2SA > FBBLOG........2 06.04.26 WW 9277 8 FBBLOG 13/2026 * CX2S
84 OK0PBR > WP..........134 06.04.26 WW 159 118 WP Update
85 ED1ZAJ > WP..........133 06.04.26 WW 159 118 WP Update
86 I0OJJ > KEPS..........9 06.04.26 AMSAT 14682 8 2Line Orbital Element
87 CX2SA > EQUAKE......159 06.04.26 WW 1549 28 (M5.4) south of the K
88 N9SEO > ALL..........20 05.04.26 WW 1106 8 CATMUX
89 LU9DCE > NEWS........262 05.04.26 WW 4464 58 ONALLBANDS 05-APR
90 CX2SA > EQUAKE......158 05.04.26 WW 1549 28 (M5.2) south of the K
91 CX2SA > EQUAKE......157 05.04.26 WW 1548 28 (M5.3) south of the K
92 CX2SA > EQUAKE......156 05.04.26 WW 1538 28 (M5.1) Kermadec Islan
93 LU9DCE > TODOS........24 05.04.26 LATNET 3633 88 UN DIA COMO HOY 05-AP
94 LU9DCE > NEWS........261 05.04.26 WW 4314 58 LINUX TODAY 05-APR
95 LU9DCE > NEWS........260 05.04.26 WW 20541 58 NEW FLATHUB 05-APR
96 LU9DCE > ALL..........19 05.04.26 WW 953 8 ELECTRONICS FACTS 05-
97 LU9DCE > EQUAKE......155 05.04.26 WW 2049 28 EARTHQUAKES 05-APR
98 CX2SA > EQUAKE......154 05.04.26 WW 1548 28 (M5.5) south of the K
99 LU9DCE > NEWS........259 05.04.26 WW 23702 58 CQ NEWS 05-APR
100 LU9DCE > NEWS........258 05.04.26 WW 8978 58 SPACE 05-APR
101 KF5JRV > TODAY........42 05.04.26 WW 2881 58 Today in History - Ap
102 LU9DCE > NEWS........257 05.04.26 WW 11294 58 STORM PREDICTION CENT
103 LA3RIA > PIC..........19 05.04.26 WW 3428 8 (7+) 7+ EASTER_1.JPG
104 LA3RIA > PIC..........18 05.04.26 WW 3988 8 (7+) 7+ EASTER_1.JPG
105 LA3RIA > PIC..........17 05.04.26 WW 3988 8 (7+) 7+ EASTER_1.JPG
106 LA3RIA > PIC..........16 05.04.26 WW 3988 8 (7+) 7+ EASTER_1.JPG
107 LU9DCE > NEWS........256 05.04.26 WW 5567 58 QRP 05-APR
108 LU9DCE > NEWS........255 05.04.26 WW 6924 58 ARCHLINUX UPDATES 05-
109 LU9DCE > HUMOR.........5 05.04.26 WW 907 7 FORTUNE 05-APR
110 G8MNY > TECH........122 05.04.26 WW 4885 57 Marconi Distortion Me
111 G8MNY > HIFI..........2 05.04.26 WW 4555 7 Technics Rx ST-RT550
112 G8MNY > TECH........121 05.04.26 WW 4296 57 Systron Donner 1702 S
113 LU1DBQ > WP..........132 05.04.26 WW 105 117 WP Update
114 HP2BWJ > WP..........131 05.04.26 WW 54 117 WP Update
115 G0NMY > PACKET.......28 05.04.26 WW 419 7 testing forwarding
116 CX2SA > EQUAKE......153 05.04.26 WW 1514 27 (M5.1) Bonin Islands,
117 VK7AX > BCAST.........4 05.04.26 WW 30543 7 VK7 Amateur Radio New
118 VK7AX > BCAST.........3 05.04.26 WW 27731 7 VK National News 05Ap
119 I0OJJ > KEPS..........8 05.04.26 AMSAT 14680 7 2Line Orbital Element
120 G4TNU > NEWS........254 05.04.26 EU 12391 57 RSGB Main News - 05 A
121 CX2SA > EQUAKE......152 05.04.26 WW 1542 27 (M5.0) Kermadec Islan
122 CX2SA > EQUAKE......151 04.04.26 WW 1541 27 (M5.5) Northern Terri
123 LU9DCE > NEWS........253 04.04.26 WW 4464 57 ONALLBANDS 04-APR
124 CX2SA > EQUAKE......150 04.04.26 WW 1487 27 (M5.5) Taiwan 24.0 12
125 CX2SA > EQUAKE......149 04.04.26 WW 1563 27 (M5.2) New Ireland re
126 LU9DCE > TODOS........23 04.04.26 LATNET 4278 87 UN DIA COMO HOY 04-AP
127 LU9DCE > NEWS........252 04.04.26 WW 4315 57 LINUX TODAY 04-APR
128 LU9DCE > ALL..........18 04.04.26 WW 1174 7 ELECTRONICS FACTS 04-
129 LU9DCE > NEWS........251 04.04.26 WW 19078 57 NEW FLATHUB 04-APR
130 LU9DCE > EQUAKE......148 04.04.26 WW 1656 27 EARTHQUAKES 04-APR
131 LU9DCE > NEWS........250 04.04.26 WW 23702 57 CQ NEWS 04-APR
132 LU9DCE > NEWS........249 04.04.26 WW 10551 57 AMATEUR RADIO 04-APR
133 LU9DCE > NEWS........248 04.04.26 WW 9024 57 SPACE 04-APR
134 LU9DCE > NEWS........247 04.04.26 WW 21402 57 STORM PREDICTION CENT
135 CX2SA > EQUAKE......147 04.04.26 WW 1530 27 (M5.2) Kepulauan Ment
136 KC2NJV > TREK..........2 04.04.26 WW 1536 7 Star Trek News
137 LU9DCE > NEWS........246 04.04.26 WW 9679 57 DX NEWS 04-APR
138 CX2SA > EQUAKE......146 04.04.26 WW 1515 27 (M5.0) near the east
139 CX2SA > EQUAKE......145 04.04.26 WW 1535 27 (M6.0) Pulau-Pulau Ta
140 LU9DCE > NEWS........245 04.04.26 WW 5567 57 QRP 04-APR
141 LU9DCE > ALL..........17 04.04.26 WW 1711 7 SCARY RADIO TALE 04-A
142 LU9DCE > NEWS........244 04.04.26 WW 6872 57 ARCHLINUX UPDATES 04-
143 CX2SA > EQUAKE......144 04.04.26 WW 1566 26 (M5.0) off the east c
144 CX2SA > EQUAKE......143 04.04.26 WW 1483 26 (M5.1) eastern Turkey
145 LU1DBQ > WP..........130 04.04.26 WW 86 116 WP Update
146 CX2SA > EQUAKE......142 04.04.26 WW 1555 26 (M5.5) Mid-Indian Rid
147 OK0PBR > WP..........129 04.04.26 WW 50 116 WP Update
148 CX2SA > EQUAKE......141 04.04.26 WW 1502 26 (M5.9) Molucca Sea 1.
149 I0OJJ > KEPS..........7 04.04.26 AMSAT 14996 6 2Line Orbital Element
150 LU9DCE > NEWS........243 03.04.26 WW 4472 56 ONALLBANDS 03-APR
151 KC2NJV > TREK..........1 03.04.26 WW 3222 6 Star Trek News
152 CX2SA > EQUAKE......140 03.04.26 WW 1533 26 (M5.8) Hindu Kush reg
153 LU9DCE > TODOS........22 03.04.26 LATNET 4212 86 UN DIA COMO HOY 03-AP
154 LU9DCE > NEWS........242 03.04.26 WW 4384 56 IARU 03-APR
155 CX2SA > 425DXN........1 03.04.26 WW 13543 6 [425ENG] 425 DX News
156 LU9DCE > NEWS........241 03.04.26 WW 4315 56 LINUX TODAY 03-APR
157 LU9DCE > ALL..........16 03.04.26 WW 1016 6 ELECTRONICS FACTS 03-
158 LU9DCE > NEWS........240 03.04.26 WW 19177 56 NEW FLATHUB 03-APR
159 LU9DCE > EQUAKE......139 03.04.26 WW 2837 26 EARTHQUAKES 03-APR
160 DJ5AV > DXNEWS........6 03.04.26 WW 3748 26 ARLD013 DX News
161 PY2BIL > ARNR..........1 03.04.26 WW 14744 6 Amateur Radio Newslin
162 LU9DCE > NEWS........239 03.04.26 WW 23702 56 CQ NEWS 03-APR
163 LU9DCE > NEWS........238 03.04.26 WW 10783 56 AMATEUR RADIO 03-APR
164 LU9DCE > NEWS........237 03.04.26 WW 8760 56 SPACE 03-APR
165 LA3RIA > PIC..........15 03.04.26 WW 3778 6 (7+) 7+ BEITOS_1.JPG
166 LA3RIA > PIC..........14 03.04.26 WW 3988 6 (7+) 7+ BEITOS_1.JPG
167 LA3RIA > PIC..........13 03.04.26 WW 3988 6 (7+) 7+ BEITOS_1.JPG
168 LA3RIA > PIC..........12 03.04.26 WW 3988 6 (7+) 7+ BEITOS_1.JPG
169 LU9DCE > NEWS........236 03.04.26 WW 16534 56 STORM PREDICTION CENT
170 LU9DCE > NEWS........235 03.04.26 WW 9679 56 DX NEWS 03-APR
171 CX2SA > EQUAKE......138 03.04.26 WW 1536 26 (M5.5) Afghanistan-Ta
172 LU9DCE > NEWS........234 03.04.26 WW 5518 56 QRP 03-APR
173 LU9DCE > ALL..........15 03.04.26 WW 1696 6 SCARY RADIO TALE 03-A
174 LU9DCE > NEWS........233 03.04.26 WW 6945 56 ARCHLINUX UPDATES 03-
175 LU9DCE > HUMOR.........4 03.04.26 WW 1126 5 FORTUNE 03-APR
176 CX2SA > EQUAKE......137 03.04.26 WW 1552 25 (M5.1) Rat Islands, A
177 KF5JRV > TODAY........41 03.04.26 WW 4852 55 Today in History - Ap
178 N2NOV > ALL..........14 03.04.26 WW 321 5 Packet Chat Tonight a
179 G8MNY > TECH........120 03.04.26 WW 5741 55 QRP SWR Bridge
180 G8MNY > TECH........119 03.04.26 WW 3032 55 A Homebrew HF SWR Bri
181 LU1DBQ > WP..........128 03.04.26 WW 140 115 WP Update
182 HP2BWJ > WP..........127 03.04.26 WW 55 115 WP Update
183 CX2SA > EQUAKE......136 03.04.26 WW 1507 25 (M5.4) Molucca Sea 1.
184 LU4ECL > WP..........126 03.04.26 WW 125 115 WP Update
185 CX2SA > EQUAKE......135 03.04.26 WW 1535 25 (M5.0) Kermadec Islan
186 VK2SX > 7PLUS........16 03.04.26 WW 4989 5 (7+) 7+ vk_wx.jpg 9/1
187 VK2SX > 7PLUS........15 03.04.26 WW 4989 5 (7+) 7+ vk_wx.jpg 2/1
188 VK2SX > 7PLUS........14 03.04.26 WW 1839 5 (7+) 7+ vk_wx.jpg 10/
189 VK2SX > 7PLUS........13 03.04.26 WW 4989 5 (7+) 7+ vk_wx.jpg 6/1
190 VK2SX > 7PLUS........12 03.04.26 WW 4989 5 (7+) 7+ vk_wx.jpg 8/1
191 CX2SA > EQUAKE......134 03.04.26 WW 1510 25 (M5.1) Kuril Islands
192 VK2SX > 7PLUS........11 03.04.26 WW 4989 5 (7+) 7+ vk_wx.jpg 7/1
193 OK0PBR > WP..........125 03.04.26 WW 110 115 WP Update
194 VK2SX > 7PLUS........10 03.04.26 WW 4989 5 (7+) 7+ vk_wx.jpg 5/1
195 VK2SX > 7PLUS.........9 03.04.26 WW 5059 5 (7+) 7+ vk_wx.jpg 1/1
196 VK2SX > 7PLUS.........8 03.04.26 WW 4989 5 (7+) 7+ vk_wx.jpg 4/1
197 ED1ZAJ > WP..........124 03.04.26 WW 56 115 WP Update
198 VK2SX > 7PLUS.........7 03.04.26 WW 4989 5 (7+) 7+ vk_wx.jpg 3/1
199 CX2SA > EQUAKE......133 03.04.26 WW 1503 25 (M5.4) Molucca Sea 1.
200 CX2SA > KEPS..........6 03.04.26 AMSAT 14537 5 2Line Orbital Element
201 CX2SA > EQUAKE......132 03.04.26 WW 1509 25 (M5.4) Vanuatu -18.9
202 LU9DCE > NEWS........232 02.04.26 WW 4423 55 ONALLBANDS 02-APR
203 PD2SKZ > 7P...........94 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P6F [BL
204 PD2SKZ > 7P...........93 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P5D [BL
205 PD2SKZ > 7P...........92 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P39 [BL
206 PD2SKZ > 7P...........91 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P4B [BL
207 PD2SKZ > 7P...........90 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P4A [BL
208 PD2SKZ > 7P...........89 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P38 [BL
209 PD2SKZ > 7P...........88 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P5C [BL
210 PD2SKZ > 7P...........87 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P37 [BL
211 PD2SKZ > 7P...........86 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P5B [BL
212 PD2SKZ > 7P...........85 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P49 [BL
213 PD2SKZ > 7P...........84 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P48 [BL
214 PD2SKZ > 7P...........83 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P5A [BL
215 PD2SKZ > 7P...........82 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P36 [BL
216 PD2SKZ > 7P...........81 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P59 [BL
217 PD2SKZ > 7P...........80 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P35 [BL
218 PD2SKZ > 7P...........79 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P47 [BL
219 PD2SKZ > 7P...........78 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P58 [BL
220 PD2SKZ > 7P...........77 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P34 [BL
221 PD2SKZ > 7P...........76 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P46 [BL
222 PD2SKZ > 7P...........75 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P33 [BL
223 PD2SKZ > 7P...........74 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P57 [BL
224 PD2SKZ > 7P...........73 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P45 [BL
225 PD2SKZ > 7P...........72 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P32 [BL
226 PD2SKZ > 7P...........71 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P44 [BL
227 PD2SKZ > 7P...........70 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P56 [BL
228 PD2SKZ > 7P...........69 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P31 [BL
229 PD2SKZ > 7P...........68 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P55 [BL
230 PD2SKZ > 7P...........67 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P43 [BL
231 PD2SKZ > 7P...........66 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P42 [BL
232 PD2SKZ > 7P...........65 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P30 [BL
233 PD2SKZ > 7P...........64 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P54 [BL
234 PD2SKZ > 7P...........63 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P53 [BL
235 PD2SKZ > 7P...........62 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P41 [BL
236 PD2SKZ > 7P...........61 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P2F [BL
237 PD2SKZ > 7P...........60 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P40 [BL
238 PD2SKZ > 7P...........59 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P2E [BL
239 PD2SKZ > 7P...........58 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P52 [BL
240 PD2SKZ > 7P...........57 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P3F [BL
241 PD2SKZ > 7P...........56 02.04.26 WW 5930 5 (7+) BLONDE~1.P26 [BL
242 PD2SKZ > 7P...........55 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P2D [BL
243 PD2SKZ > 7P...........54 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P51 [BL
244 PD2SKZ > 7P...........53 02.04.26 WW 5930 5 (7+) BLONDE~1.P27 [BL
245 PD2SKZ > 7P...........52 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P50 [BL
246 PD2SKZ > 7P...........51 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P2C [BL
247 PD2SKZ > 7P...........50 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P3E [BL
248 PD2SKZ > 7P...........49 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P4F [BL
249 PD2SKZ > 7P...........48 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P24 [BL
250 PD2SKZ > 7P...........47 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P3D [BL
251 PD2SKZ > 7P...........46 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P2B [BL
252 PD2SKZ > 7P...........45 02.04.26 WW 5931 5 (7+) BLONDE~1.P23 [BL
253 PD2SKZ > 7P...........44 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P3C [BL
254 PD2SKZ > 7P...........43 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P2A [BL
255 PD2SKZ > 7P...........42 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P4E [BL
256 LU9DCE > TODOS........21 02.04.26 LATNET 12188 85 UN DIA COMO HOY 02-AP
257 PD2SKZ > 7P...........41 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P3B [BL
258 PD2SKZ > 7P...........40 02.04.26 WW 5931 5 (7+) BLONDE~1.P29 [BL
259 PD2SKZ > 7P...........39 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P4D [BL
260 PD2SKZ > 7P...........38 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P5F [BL
261 PD2SKZ > 7P...........37 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P5E [BL
262 PD2SKZ > 7P...........36 02.04.26 WW 5931 5 (7+) BLONDE~1.P22 [BL
263 PD2SKZ > 7P...........35 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P4C [BL
264 PD2SKZ > 7P...........34 02.04.26 WW 5931 5 (7+) BLONDE~1.P28 [BL
265 PD2SKZ > 7P...........33 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P3A [BL
266 PD2SKZ > 7P...........32 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P10 [BL
267 PD2SKZ > 7P...........31 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P21 [BL
268 PD2SKZ > 7P...........30 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P0F [BL
269 PD2SKZ > 7P...........29 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P20 [BL
270 PD2SKZ > 7P...........28 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P0E [BL
271 PD2SKZ > 7P...........27 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P1F [BL
272 PD2SKZ > 7P...........26 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P0D [BL
273 PD2SKZ > 7P...........25 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P0C [BL
274 PD2SKZ > 7P...........24 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P1E [BL
275 PD2SKZ > 7P...........23 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P1D [BL
276 PD2SKZ > 7P...........22 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P0B [BL
277 PD2SKZ > 7P...........21 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P0A [BL
278 PD2SKZ > 7P...........20 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P1C [BL
279 PD2SKZ > 7P...........19 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P02 [BL
280 PD2SKZ > 7P...........18 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P1B [BL
281 PD2SKZ > 7P...........17 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P09 [BL
282 PD2SKZ > 7P...........16 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P1A [BL
283 PD2SKZ > 7P...........15 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P19 [BL
284 PD2SKZ > 7P...........14 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P08 [BL
285 PD2SKZ > 7P...........13 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P18 [BL
286 PD2SKZ > 7P...........12 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P07 [BL
287 PD2SKZ > 7P...........11 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P04 [BL
288 PD2SKZ > 7P...........10 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P17 [BL
289 PD2SKZ > 7P............9 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P16 [BL
290 PD2SKZ > 7P............8 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P06 [BL
291 PD2SKZ > 7P............7 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P15 [BL
292 PD2SKZ > 7P............6 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P03 [BL
293 PD2SKZ > 7P............5 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P14 [BL
294 PD2SKZ > 7P............4 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P05 [BL
295 PD2SKZ > 7P............3 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P13 [BL
296 CX2SA > EQUAKE......131 02.04.26 WW 1509 25 (M5.3) Papua, Indones
297 PD2SKZ > 7P............2 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P12 [BL
298 PD2SKZ > 7P............1 02.04.26 WW 5929 5 (7+) BLONDE~1.P11 [BL
299 LU9DCE > NEWS........231 02.04.26 WW 4384 55 IARU 02-APR
300 LU9DCE > NEWS........230 02.04.26 WW 4315 55 LINUX TODAY 02-APR
| |