# From     To           No Date     @       Bytes LT  Subject

     1 PD2SKZ > SYSOP........79 17.09.25 WW       427 360 IQ5KG-7 / IQ3BLX
     2 LA3RIA > PIC.........293 17.09.25 WW      3988 200 (7+) 7+ VOKSEN_1.JPG
     3 LA3RIA > PIC.........292 17.09.25 WW      3988 200 (7+) 7+ VOKSEN_1.JPG
     4 LA3RIA > PIC.........291 17.09.25 WW      3988 200 (7+) 7+ VOKSEN_1.JPG
     5 LA3RIA > PIC.........290 17.09.25 WW       698 200 (7+) 7+ VOKSEN_1.JPG
     6 KF5JRV > TODAY.......184 17.09.25 WW      4143 200 Today in History - Se
     7 LU9DCE > EQUAKE......928 17.09.25 WW      1210 200 EARTHQUAKE 17-SEP
     8 LU9DCE > ARCH.........38 17.09.25 WW      5591 200 ARCHLINUX UPDATES 17-
     9 G8MNY  > TECH........507 17.09.25 WW      3718 200 Inverter Petrol Gener
    10 G8MNY  > TECH........506 17.09.25 WW      5522 200 Diesel Generators
    11 G8MNY  > TECH........505 17.09.25 EU      2151 200 Cheaper Generators
    12 I0OJJ  > DXNEWS......129 17.09.25 WW     21039 360 DXNL 2476 (Sep 17, 20
    13 LU4ECL > WP........12226 17.09.25 WW        79 200 WP Update
    14 I0OJJ  > KEPS........296 17.09.25 AMSAT  14973 360 2Line Orbital Element
    15 CX2SA  > EQUAKE......927 16.09.25 WW      1562 199 (M6.0) New Ireland re
    16 VK4ZZ  > NEWS.........92 16.09.25 WW     45692 199 20250914 News from NE
    17 CX2SA  > EQUAKE......926 16.09.25 WW      1538 199 (M5.2) Fox Islands, A
    18 G8MNY  > TECH........504 16.09.25 WW      4609 199 Regulating 12V Genera
    19 G8MNY  > TECH........503 16.09.25 WW     13243 199 Petrol Generators for
    20 G8MNY  > TECH........502 16.09.25 WW     15808 199 Petrol Generators for
    21 LU1DBQ > WP........12225 16.09.25 WW       114 199 WP Update
    22 LU6DJ  > WP........12224 16.09.25 WW       114 199 WP Update
    23 HP2BWJ > WP........12223 16.09.25 WW        52 199 WP Update
    24 LU9DCE > TODOS........35 16.09.25 LATNET  2567 199 UN DIA COMO HOY 16-SE
    25 CX2SA  > EQUAKE......925 16.09.25 WW      1492 199 (M5.1) near the coast
    26 LU4ECL > WP........12222 16.09.25 WW       105 199 WP Update
    27 ED1ZAJ > WP........12221 16.09.25 WW       103 199 WP Update
    28 N0IMJ  > SPACWX........1 16.09.25 WW       304 199 STRONG EQUINOX STORM
    29 I0OJJ  > KEPS........295 16.09.25 AMSAT  14973 359 2Line Orbital Element
    30 DJ6UX  > AGCW.........34 15.09.25 WW      1727 199 AGCW-Telegramm 37/25
    31 LU9DCE > WP........12220 15.09.25 WW       265 198 WP Update
    32 NS2B   > ALL..........98 15.09.25 WW      1971 198 PCL Packet Net
    33 CX2SA  > EQUAKE......924 15.09.25 WW      1512 198 (M5.1) central Medite
    34 CX2SA  > EQUAKE......923 15.09.25 WW      1531 198 (M5.0) Leeward Island
    35 KF5JRV > TODAY.......183 15.09.25 WW      2794 198 Today in History - Se
    36 G8MNY  > TECH........501 15.09.25 WW      6925 198 PERFORMANCE POWER 1kW
    37 G8MNY  > TECH........500 15.09.25 WW     10097 198 NORTHERN 650W 2 Strok
    38 G8MNY  > TECH........499 15.09.25 WW      6734 198 MEDUSA SIP2300 Genera
    39 LU1DBQ > WP........12219 15.09.25 WW        58 198 WP Update
    40 LU6DJ  > WP........12218 15.09.25 WW        58 198 WP Update
    41 HP2BWJ > WP........12217 15.09.25 WW       173 198 WP Update
    42 LU9DCE > TODOS........34 15.09.25 LATNET  2885 198 UN DIA COMO HOY 15-SE
    43 CX2SA  > FBBLOG.......52 15.09.25 WW      9360 358 FBBLOG 36/2025 * CX2S
    44 OK0PBR > WP........12216 15.09.25 WW        57 198 WP Update
    45 ED1ZAJ > WP........12215 15.09.25 WW        71 198 WP Update
    46 CX2SA  > EQUAKE......922 15.09.25 WW      1491 198 (M5.0) central Peru -
    47 I0OJJ  > KEPS........294 15.09.25 AMSAT  14851 358 2Line Orbital Element
    48 CX2SA  > EQUAKE......921 14.09.25 WW      1538 197 (M5.3) southern Sumat
    49 LA3RIA > PIC.........289 14.09.25 WW      3986 197 (7+) 7+ SUNSET.JPG 4/
    50 LA3RIA > PIC.........288 14.09.25 WW      3986 197 (7+) 7+ SUNSET.JPG 3/
    51 LA3RIA > PIC.........287 14.09.25 WW      3986 197 (7+) 7+ SUNSET.JPG 2/
    52 LA3RIA > PIC.........286 14.09.25 WW      3986 197 (7+) 7+ SUNSET.JPG 1/
    53 LA3RIA > PIC.........285 14.09.25 WW      1466 197 (7+) 7+ SUNSET.JPG 5/
    54 CX2SA  > EQUAKE......920 14.09.25 WW      1532 197 UPDATED: (M5.5) Assam
    55 CX2SA  > EQUAKE......919 14.09.25 WW      1495 197 (M5.9) Assam, India 2
    56 KF5JRV > TODAY.......182 14.09.25 WW      6476 197 Today in History - Se
    57 G8MNY  > TECH........498 14.09.25 WW     10256 197 MEDUSA SIP2300 Genera
    58 G8MNY  > TECH........497 14.09.25 WW      3721 197 NISSAN Generator GL60
    59 G8MNY  > ATV..........16 14.09.25 WW      8311 197 23cm ATV Repeater GB3
    60 G8MNY  > TECH........496 14.09.25 WW      5436 197 HONDA Generator EX500
    61 CX2SA  > EQUAKE......918 14.09.25 WW      1506 197 (M5.4) northern Colom
    62 LU1DBQ > WP........12214 14.09.25 WW        79 197 WP Update
    63 LU6DJ  > WP........12213 14.09.25 WW        80 197 WP Update
    64 G4TNU  > NEWS.........91 14.09.25 EU     11808 197 RSGB Main News - 14 S
    65 KF5JRV > TECH........495 14.09.25 WW      5500 197 Maritime Clock Model
    66 I0OJJ  > KEPS........293 14.09.25 AMSAT  14846 357 2Line Orbital Element
    67 KF5JRV > TODAY.......181 13.09.25 WW      1612 196 Today in History - Se
    68 G8MNY  > TECH........494 13.09.25 WW      8304 196 A Proper Portable Set
    69 G8MNY  > TECH........493 13.09.25 WW      5398 196 My Home HF Set-up
    70 VK7AX  > BCAST........56 13.09.25 WW     25060 196 VK7 Amateur Radio New
    71 VK7AX  > BCAST........55 13.09.25 WW     29034 196 VK National News 14Se
    72 LU1DBQ > WP........12212 13.09.25 WW        53 196 WP Update
    73 LU6DJ  > WP........12211 13.09.25 WW       128 196 WP Update
    74 CX2SA  > EQUAKE......917 13.09.25 WW      1577 196 (M5.4) South Sandwich
    75 CX2SA  > EQUAKE......916 13.09.25 WW      1555 196 UPDATED: (M7.4) near
    76 ED1ZAJ > WP........12210 13.09.25 WW        52 196 WP Update
    77 LU9DCE > WP........12209 13.09.25 WW        52 196 WP Update
    78 I0OJJ  > KEPS........292 13.09.25 AMSAT  14973 356 2Line Orbital Element
    79 VK4ZZ  > NEWS.........90 12.09.25 WW     44738 196 20250907 News from NE
    80 CX2SA  > EQUAKE......915 12.09.25 WW      1545 196 (M5.3) Pacific-Antarc
    81 CX2SA  > EQUAKE......914 12.09.25 WW      1499 196 (M5.0) western Xizang
    82 CX2SA  > EQUAKE......913 12.09.25 WW      1565 195 (M5.2) Tristan da Cun
    83 LU9DCE > LINUX........52 12.09.25 WW      4455 355 LINUX TODAY 12-SEP
    84 CX2SA  > EQUAKE......912 12.09.25 WW      1531 195 (M5.1) Santa Cruz Isl
    85 CX2SA  > 425DXN.......59 12.09.25 WW     13008 195 [425ENG] 425 DX News
    86 CX2SA  > 425DXN.......58 12.09.25 WW     10466 195 [425ENG] 425 DX News
    87 LU9DCE > DXNEWS......128 12.09.25 WW      8362 355 DX NEWS 12-SEP
    88 EA4BAO > TECH........492 12.09.25 WW       514 195 AX.25 emulator for TC
    89 LU9DCE > ARCH.........37 12.09.25 WW      5739 195 ARCHLINUX UPDATES 12-
    90 LU9DCE > WP........12208 12.09.25 WW      2941 195 WP Update
    91 KF5JRV > TODAY.......180 12.09.25 WW      2305 195 Today in History - Se
    92 G8MNY  > TECH........491 12.09.25 WW     13349 195 198 to 162kHz Off Air
    93 G8MNY  > TECH........490 12.09.25 WW      2818 195 FT290/690/790 mk1 PLL
    94 CX2SA  > EQUAKE......911 12.09.25 WW      1502 195 (M5.0) Vanuatu -16.3
    95 CX2SA  > KEPS........291 12.09.25 AMSAT  14790 355 2Line Orbital Element
    96 KF5JRV > TODAY.......179 11.09.25 WW      2178 194 Today in History - Se
    97 G8MNY  > TECH........489 11.09.25 WW     18994 194 198kHz Off Air Standa
    98 LU6DJ  > WP........12207 11.09.25 WW       132 194 WP Update
    99 LU1DBQ > WP........12206 11.09.25 WW        56 194 WP Update
   100 HP2BWJ > WP........12205 11.09.25 WW        57 194 WP Update
   101 LU4ECL > WP........12204 11.09.25 WW        57 194 WP Update
   102 I0OJJ  > KEPS........290 11.09.25 AMSAT  14851 354 2Line Orbital Element
   103 VA2OM  > CQ...........49 10.09.25 WW       337 193 Re: CQ de MM0DSM (@GB
   104 G8MNY  > TECH........488 10.09.25 WW     10275 193 FM Deviation Calibrat
   105 G8MNY  > TECH........487 10.09.25 WW      2361 193 12V Fluorescent Tube
   106 KF5JRV > TODAY.......178 10.09.25 WW      1221 193 Today in History - Se
   107 I0OJJ  > DXNEWS......127 10.09.25 WW     22299 353 DXNL 2475 (Sep 10, 20
   108 LU6DJ  > WP........12203 10.09.25 WW        56 193 WP Update
   109 LU1DBQ > WP........12202 10.09.25 WW        56 193 WP Update
   110 HP2BWJ > WP........12201 10.09.25 WW        57 193 WP Update
   111 LU4ECL > WP........12200 10.09.25 WW       169 193 WP Update
   112 I0OJJ  > KEPS........289 10.09.25 AMSAT  14973 353 2Line Orbital Element
   113 CX2SA  > EQUAKE......910 09.09.25 WW      1524 193 (M5.1) off the coast
   114 CX2SA  > EQUAKE......909 09.09.25 WW      1601 192 UPDATED: (M5.4) Mid-I
   115 CX2SA  > EQUAKE......908 09.09.25 WW      1569 192 (M5.0) Mid-Indian Rid
   116 N5VLZ  > ALL..........97 09.09.25 WW      8626 192 PCL NET SEP 8 2025
   117 LU9DCE > NEWS.........89 09.09.25 WW      8439 192 NEW FLATHUB 09-SEP
   118 LU9DCE > LINUX........51 09.09.25 WW      3863 352 LINUX TODAY 09-SEP
   119 LU9DCE > WP........12199 09.09.25 WW       762 192 WP Update
   120 G8MNY  > TECH........486 09.09.25 WW      3041 192 Laptop Fluorescent Tu
   121 G8MNY  > TECH........485 09.09.25 WW      9871 192 Fluorescent Lamp Circ
   122 G8MNY  > TECH........484 09.09.25 WW      2119 192 Fairy Light Flasher
   123 LU6DJ  > WP........12198 09.09.25 WW       110 192 WP Update
   124 LU1DBQ > WP........12197 09.09.25 WW       110 192 WP Update
   125 CX2SA  > EQUAKE......907 09.09.25 WW      1524 192 (M5.8) off the coast
   126 I0OJJ  > KEPS........288 09.09.25 AMSAT  14846 352 2Line Orbital Element
   127 CX2SA  > EQUAKE......906 08.09.25 WW      1531 192 (M5.1) Guerrero-Oaxac
   128 CX2SA  > EQUAKE......905 08.09.25 WW      1484 192 UPDATED: (M6.4) Vanua
   129 CX2SA  > EQUAKE......904 08.09.25 WW      1505 192 (M5.1) Aegean Sea 38.
   130 CX2SA  > EQUAKE......903 08.09.25 WW      1515 191 (M5.3) Mindanao, Phil
   131 NS2B   > ALL..........96 08.09.25 WW      1970 191 PCL Packet Net
   132 VA2OM  > SOLAR........40 08.09.25 WW      3300 191 Solar and Geomagnetic
   133 VA2OM  > SOLAR........39 08.09.25 WW      1647 191 Latest solar radio fl
   134 G8MNY  > TECH........483 08.09.25 WW      2698 191 Fluorescent 12V Dimme
   135 G8MNY  > TECH........482 08.09.25 EU      3366 191 FeelTeck Dual DDS Osc
   136 G8MNY  > TECH........481 08.09.25 WW      7372 191 Technical Bul Feedbac
   137 LU6DJ  > WP........12196 08.09.25 WW        78 191 WP Update
   138 CX2SA  > EQUAKE......902 08.09.25 WW      1577 191 (M5.1) east of the So
   139 LU9DCE > WP........12195 08.09.25 WW        82 191 WP Update
   140 CX2SA  > FBBLOG.......51 08.09.25 WW      9282 351 FBBLOG 35/2025 * CX2S
   141 OK0PBR > WP........12194 08.09.25 WW        50 191 WP Update
   142 CX2SA  > EQUAKE......901 08.09.25 WW      1547 191 (M5.2) Auckland Islan
   143 I0OJJ  > KEPS........287 08.09.25 AMSAT  15122 351 2Line Orbital Element
   144 KF5JRV > TODAY.......177 07.09.25 WW      2125 190 Today in History - Se
   145 LU9DCE > TODOS........33 07.09.25 LATNET  3936 190 UN DIA COMO HOY 07-SE
   146 G8MNY  > TECH........480 07.09.25 WW      7235 190 Faulting Tips
   147 CX2SA  > EQUAKE......900 07.09.25 WW      1520 190 (M5.1) Mindanao, Phil
   148 G8MNY  > TECH........479 07.09.25 WW      2520 190 Variable Speed Therma
   149 G8MNY  > TECH........478 07.09.25 WW      2227 190 Variable Speed Fan fo
   150 LU9DCE > ALERT........40 07.09.25 WW      2123 190 STORM PREDICTION CENT
   151 LU9DCE > URE..........32 07.09.25 LATNET  9849 350 HAM ESPA#A 07-SEP
   152 HP2BWJ > WP........12193 07.09.25 WW        53 190 WP Update
   153 LU4ECL > WP........12192 07.09.25 WW       127 190 WP Update
   154 G4TNU  > NEWS.........88 07.09.25 EU     14091 190 RSGB Main News - 07 S
   155 I0OJJ  > KEPS........286 07.09.25 AMSAT  14996 350 2Line Orbital Element
   156 CX2SA  > EQUAKE......899 06.09.25 WW      1567 190 (M5.1) off the east c
   157 VK7AX  > BCAST........54 06.09.25 WW     26631 189 VK National News 07Se
   158 VK7AX  > BCAST........53 06.09.25 WW     24342 189 VK7 Amateur Radio New
   159 VK4ZZ  > NEWS.........87 06.09.25 WW     44097 189 20250831 News from NE
   160 G8MNY  > TECH........477 06.09.25 WW      4233 189 PA & PSU Fan Noise
   161 G8MNY  > TECH........476 06.09.25 WW      2287 189 Christmas Mains Light
   162 G8MNY  > TECH........475 06.09.25 WW      5632 189 Edgcume Peebles Megge
   163 LU9DCE > WP........12191 06.09.25 WW       415 189 WP Update
   164 LU9DCE > DXNEWS......126 06.09.25 WW      8318 349 DX NEWS 06-SEP
   165 LU1DBQ > WP........12190 06.09.25 WW       112 189 WP Update
   166 LU9DCE > URE..........31 06.09.25 LATNET  9849 349 HAM ESPA#A 06-SEP
   167 ED1ZAJ > WP........12189 06.09.25 WW        57 189 WP Update
   168 I0OJJ  > KEPS........285 06.09.25 AMSAT  14996 349 2Line Orbital Element
   169 LU9DCE > WP........12188 05.09.25 WW        63 189 WP Update
   170 CX2SA  > EQUAKE......898 05.09.25 WW      1515 188 (M5.4) off the coast
   171 CX2SA  > EQUAKE......897 05.09.25 WW      1564 188 (M5.2) Hindu Kush reg
   172 LU9DCE > EQUAKE......896 05.09.25 WW      2066 188 EARTHQUAKE 05-SEP
   173 PY2BIL > ARNR.........21 05.09.25 WW     16396 188 Amateur Radio Newslin
   174 DJ5AV  > DXNEWS......125 05.09.25 WW      4486 348 ARLD036 DX news
   175 G8MNY  > TECH........474 05.09.25 WW      4468 188 Edgcume Peebles Earth
   176 G8MNY  > TECH........473 05.09.25 WW      3450 188 Your own EMF Spreadsh
   177 G8MNY  > TECH........472 05.09.25 WW      2397 188 Truth test for EMF Ca
   178 CX2SA  > EQUAKE......895 05.09.25 WW      1491 188 (M5.0) Tonga region -
   179 CX2SA  > EQUAKE......894 05.09.25 WW      1560 188 (M5.2) Hindu Kush reg
   180 I0OJJ  > KEPS........284 05.09.25 AMSAT  14996 348 2Line Orbital Element
   181 CX2SA  > EQUAKE......893 04.09.25 WW      1536 188 UPDATED: (M5.1) Fox I
   182 CX2SA  > EQUAKE......892 04.09.25 WW      1562 187 (M5.6) Hindu Kush reg
   183 LU9DCE > HUMOR........32 04.09.25 WW       775 187 FORTUNE 04-SEP
   184 CX2SA  > EQUAKE......891 04.09.25 WW      1511 187 (M5.1) Vanuatu -19.5
   185 KF5JRV > TODAY.......176 04.09.25 WW       703 187 Today in History - Se
   186 LU9DCE > LINUX........50 04.09.25 WW      4209 347 LINUX TODAY 04-SEP
   187 G8MNY  > TECH........471 04.09.25 WW      2793 187 Economy Turn ON Timer
   188 LU9DCE > WP........12187 04.09.25 WW       655 187 WP Update
   189 G8MNY  > TECH........470 04.09.25 WW      3889 187 Earths
   190 G8MNY  > TECH........469 04.09.25 WW      4332 187 Eagle DB120 Sound Met
   191 LU9DCE > ALERT........39 04.09.25 WW      4392 187 STORM PREDICTION CENT
   192 LU9DCE > DXNEWS......124 04.09.25 WW      8141 347 DX NEWS 04-SEP
   193 LU9DCE > URE..........30 04.09.25 LATNET  9379 347 HAM ESPA#A 04-SEP
   194 CX2SA  > EQUAKE......890 04.09.25 WW      1563 187 (M5.1) State of Yap,
   195 CX2SA  > EQUAKE......889 04.09.25 WW      1560 187 (M5.9) Chile-Argentin
   196 CX2SA  > EQUAKE......888 04.09.25 WW      1557 187 (M5.1) Chile-Argentin
   197 ED1ZAJ > WP........12186 04.09.25 WW        79 187 WP Update
   198 I0OJJ  > KEPS........283 04.09.25 AMSAT  15122 347 2Line Orbital Element
   199 CX2SA  > EQUAKE......887 03.09.25 WW      1491 187 (M5.0) Tonga region -
   200 CX2SA  > EQUAKE......886 03.09.25 WW      1515 187 (M5.0) Mindanao, Phil
   201 CX2SA  > EQUAKE......885 03.09.25 WW      1535 187 UPDATED: (M6.0) Fox I
   202 CX2SA  > EQUAKE......884 03.09.25 WW      1588 187 UPDATED: (M5.4) Fox I
   203 CX2SA  > EQUAKE......883 03.09.25 WW      1480 186 (M5.3) Ecuador -1.6 -
   204 KF5JRV > TODAY.......175 03.09.25 WW      2581 186 Today in History - Se
   205 G8MNY  > TECH........468 03.09.25 WW      5999 186 Car Dwell Angle & RPM
   206 G8MNY  > DIGTV.........4 03.09.25 EU      3458 186 Digital TV /P
   207 LU9DCE > ARCH.........36 03.09.25 WW      5433 186 ARCHLINUX UPDATES 03-
   208 LU1DBQ > WP........12185 03.09.25 WW        58 186 WP Update
   209 LU6DJ  > WP........12184 03.09.25 WW       135 186 WP Update
   210 LU9DCE > TODOS........32 03.09.25 LATNET  5244 186 UN DIA COMO HOY 03-SE
   211 HP2BWJ > WP........12183 03.09.25 WW        58 186 WP Update
   212 VE4KLM > CW............5 03.09.25 WW      1398 186 Re: Test 2
   213 LU9DCE > ALERT........38 03.09.25 WW      2280 186 STORM PREDICTION CENT
   214 LU4ECL > WP........12182 03.09.25 WW        58 186 WP Update
   215 ED1ZAJ > WP........12181 03.09.25 WW        47 186 WP Update
   216 KQ6UP  > CW............4 03.09.25 WW       978 186 Re: Test 2
   217 CX2SA  > EQUAKE......882 03.09.25 WW      1548 186 (M5.0) southeast of t
   218 CX2SA  > EQUAKE......881 03.09.25 WW      1535 186 (M5.0) Santa Cruz Isl
   219 I0OJJ  > KEPS........282 03.09.25 AMSAT  14996 346 2Line Orbital Element
   220 CX2SA  > EQUAKE......880 03.09.25 WW      1514 186 (M5.0) Minahasa, Sula
   221 CX2SA  > EQUAKE......879 02.09.25 WW      1548 186 (M5.0) southeast of t
   222 DV1OTT > CQ...........48 02.09.25 WW      1618 185 Re: CQ de MM0DSM (@GB
   223 CX2SA  > EQUAKE......878 02.09.25 WW      1563 185 (M5.2) Hindu Kush reg
   224 LU9DCE > ARCH.........35 02.09.25 WW      5124 185 ARCHLINUX UPDATES 02-
   225 KF5JRV > TODAY.......174 02.09.25 WW      4107 185 Today in History - Se
   226 LU9DCE > LINUX........49 02.09.25 WW      4108 345 LINUX TODAY 02-SEP
   227 LU9DCE > ALERT........37 02.09.25 WW      3690 185 STORM PREDICTION CENT
   228 G8MNY  > DIGTV.........3 02.09.25 EU      4999 185 Digital TV so far
   229 G8MNY  > TECH........467 02.09.25 WW      3474 185 Power Devil Drill Cha
   230 G8MNY  > TECHNI........1 02.09.25 WW      3219 185 Drake WH7 QRO HF SWR
   231 LU9DCE > URE..........29 02.09.25 LATNET  9379 345 HAM ESPA#A 02-SEP
   232 LU1DBQ > WP........12180 02.09.25 WW       108 185 WP Update
   233 LU6DJ  > WP........12179 02.09.25 WW       108 185 WP Update
   234 CX2SA  > EQUAKE......877 02.09.25 WW      1506 185 (M5.3) Izu Islands, J
   235 OK0PBR > WP........12178 02.09.25 WW        77 185 WP Update
   236 ED1ZAJ > WP........12177 02.09.25 WW       107 185 WP Update
   237 LU4ECL > WP........12176 02.09.25 WW        83 185 WP Update
   238 I0OJJ  > KEPS........281 02.09.25 AMSAT  14995 345 2Line Orbital Element
   239 DJ6UX  > AGCW.........33 01.09.25 WW      1814 185 AGCW-Telegramm 35/25
   240 PA2SNK > MMDVM.........1 01.09.25 WW      8263 184 FM mode
   241 LU9DCE > HUMOR........31 01.09.25 WW       901 184 FORTUNE 01-SEP
   242 LU9DCE > EQUAKE......876 01.09.25 WW      1693 184 EARTHQUAKE 01-SEP
   243 CX2SA  > EQUAKE......875 01.09.25 WW      1613 184 UPDATED: (M5.0) Kodia
   244 KF5JRV > TODAY.......173 01.09.25 WW      3546 184 Today in History - Se
   245 LU9DCE > ARCH.........34 01.09.25 WW      5924 184 ARCHLINUX UPDATES 01-
   246 LU9DCE > LINUX........48 01.09.25 WW      4012 344 LINUX TODAY 01-SEP
   247 CX2SA  > EQUAKE......874 01.09.25 WW      1560 184 (M5.0) New Britain re
   248 G8MNY  > TECH........466 01.09.25 WW      3079 184 PTT line for Drake L-
   249 G8MNY  > TECH........465 01.09.25 WW      2259 184 Valve Heater delay Dr
   250 LU9DCE > DXNEWS......123 01.09.25 WW      8173 344 DX NEWS 01-SEP
   251 LU9DCE > URE..........28 01.09.25 LATNET  9379 344 HAM ESPA#A 01-SEP
   252 LU6DJ  > WP........12175 01.09.25 WW        79 184 WP Update
   253 CX2SA  > FBBLOG.......50 01.09.25 WW      9204 344 FBBLOG 34/2025 * CX2S
   254 I0OJJ  > KEPS........280 01.09.25 AMSAT  14996 344 2Line Orbital Element
   255 CX2SA  > EQUAKE......873 01.09.25 WW      1562 184 (M5.2) Hindu Kush reg
   256 CX2SA  > EQUAKE......872 31.08.25 WW      1564 184 (M6.0) Hindu Kush reg
   257 CX2SA  > EQUAKE......871 31.08.25 WW      1599 183 UPDATED: (M5.9) South
   258 CX2SA  > EQUAKE......870 31.08.25 WW      1567 183 (M5.6) South Sandwich
   259 LU9DCE > WP........12174 31.08.25 WW        66 183 WP Update
   260 LU9DCE > EQUAKE......869 31.08.25 WW      1895 183 EARTHQUAKE 31-AUG
   261 KF5JRV > TODAY.......172 31.08.25 WW      2602 183 Today in History - Au
   262 LA3RIA > PIC.........284 31.08.25 WW      3988 183 (7+) 7+ RAINWE_1.JPG
   263 LA3RIA > PIC.........283 31.08.25 WW      3988 183 (7+) 7+ RAINWE_1.JPG
   264 LA3RIA > PIC.........282 31.08.25 WW      3988 183 (7+) 7+ RAINWE_1.JPG
   265 LA3RIA > PIC.........281 31.08.25 WW      3988 183 (7+) 7+ RAINWE_1.JPG
   266 LA3RIA > PIC.........280 31.08.25 WW      3988 183 (7+) 7+ RAINWE_1.JPG
   267 LA3RIA > PIC.........279 31.08.25 WW      3988 183 (7+) 7+ RAINWE_1.JPG
   268 LA3RIA > PIC.........278 31.08.25 WW      3988 183 (7+) 7+ RAINWE_1.JPG
   269 LA3RIA > PIC.........277 31.08.25 WW      3148 183 (7+) 7+ RAINWE_1.JPG
   270 G8MNY  > TECH........464 31.08.25 WW      3061 183 Drake TC-3300-LP QRO
   271 G8MNY  > TECH........463 31.08.25 WW      2306 183 ALC line for Drake L-
   272 G8MNY  > TECH........462 31.08.25 WW      3610 183 Drake L4 PA 3-500z va
   273 LU9DCE > ALERT........36 31.08.25 WW      2081 183 STORM PREDICTION CENT
   274 LU9DCE > DXNEWS......122 31.08.25 WW      8166 343 DX NEWS 31-AUG
   275 CX2SA  > EQUAKE......868 31.08.25 WW      1542 183 (M5.1) southern Mid-A
   276 I0OJJ  > KEPS........279 31.08.25 AMSAT  15119 343 2Line Orbital Element
   277 G4TNU  > NEWS.........86 31.08.25 EU     14069 183 RSGB Main News - 31 A
   278 CX2SA  > EQUAKE......867 30.08.25 WW      1543 183 UPDATED: (M4.7) Nevad
   279 LU9DCE > WP........12173 30.08.25 WW        56 183 WP Update
   280 CX2SA  > EQUAKE......866 30.08.25 WW      1534 183 (M5.5) Santa Cruz Isl
   281 CX2SA  > EQUAKE......865 30.08.25 WW      1543 183 UPDATED: (M5.0) Nevad
   282 CX2SA  > EQUAKE......864 30.08.25 WW      1555 183 UPDATED: (M5.3) Nevad
   283 IR0EQ  > JNOS2.........9 30.08.25 WW       395 342 test
   284 CX2SA  > EQUAKE......863 30.08.25 WW      1536 182 (M5.1) Santa Cruz Isl
   285 LU9DCE > WP........12172 30.08.25 WW        56 182 WP Update
   286 LU9DCE > HUMOR........30 30.08.25 WW       784 182 FORTUNE 30-AUG
   287 LU9DCE > NEWS.........85 30.08.25 WW      8336 182 NEW FLATHUB 30-AUG
   288 CX2SA  > EQUAKE......862 30.08.25 WW      1564 182 (M5.0) southern Mid-A
   289 G8MNY  > TECH........461 30.08.25 WW      6226 182 Doppler DF Aerial Des
   290 KF5JRV > TODAY.......171 30.08.25 WW      2579 182 Today in History - Au
   291 G8MNY  > TECH........460 30.08.25 WW      4013 182 HiFi Dynamic Noise Li
   292 VK7AX  > BCAST........52 30.08.25 WW     28686 182 VK7 Amateur Radio New
   293 VK7AX  > BCAST........51 30.08.25 WW      9725 182 VK National News 31Au
   294 LU9DCE > ALERT........35 30.08.25 WW      6370 182 STORM PREDICTION CENT
   295 LU9DCE > DXNEWS......121 30.08.25 WW      8166 342 DX NEWS 30-AUG
   296 LU9DCE > URE..........27 30.08.25 LATNET  9379 342 HAM ESPA#A 30-AUG
   297 LU1DBQ > WP........12171 30.08.25 WW        54 182 WP Update
   298 LU6DJ  > WP........12170 30.08.25 WW        54 182 WP Update
   299 HP2BWJ > WP........12169 30.08.25 WW        54 182 WP Update
   300 ED1ZAJ > WP........12168 30.08.25 WW        53 182 WP Update