Current Log: Latest 20 logins |User today |User today without TCPIP |Forward today User-Log: Today |Last week |Last month |Last year Forward-Log: Today |Last week |Last month |Last year
Log entries 16.04.2026:
Call Date Start End TxBytes RxBytes CPU s F TXF RXF via
GUEST 16.04.26 00:00-00:00l 5500 0 0.05 H 1 0 via HTTP
GUEST 16.04.26 00:01-00:01l 6986 0 0.05 H 1 0 via HTTP
GUEST 16.04.26 00:01-00:01l 6867 0 0.05 H 1 0 via HTTP
GUEST 16.04.26 00:01-00:01l 22965 0 0.05 H 1 0 via HTTP
GUEST 16.04.26 00:01-00:01l 10486 0 0.05 H 1 0 via HTTP
GUEST 16.04.26 00:02-00:02l 23207 0 0.05 H 1 0 via HTTP
GUEST 16.04.26 00:09-00:09l 926 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 16.04.26 00:39-00:39l 926 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 16.04.26 00:43-00:43l 926 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 16.04.26 00:47-00:47l 1412 0 0.05 H 1 0 via HTTP
GUEST 16.04.26 01:09-01:09l 9990 0 0.05 H 1 0 via HTTP
GUEST 16.04.26 01:32-01:32l 575 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 16.04.26 01:35-01:35l 575 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 16.04.26 01:35-01:35l 9242 0 0.05 H 1 0 via HTTP
GUEST 16.04.26 01:36-01:36l 575 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 16.04.26 01:36-01:36l 2538 0 0.05 H 1 0 via HTTP
GUEST 16.04.26 01:36-01:36l 3375 0 0.05 H 1 0 via HTTP
GUEST 16.04.26 01:41-01:41l 1031 0 0.05 H 1 0 via HTTP
GUEST 16.04.26 01:41-01:41l 575 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 16.04.26 01:42-01:42l 1033 0 0.05 H 1 0 via HTTP
GUEST 16.04.26 01:42-01:42l 575 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 16.04.26 01:42-01:42l 602 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 16.04.26 01:42-01:42l 25189 0 0.05 H 1 0 via HTTP
GUEST 16.04.26 01:56-01:56l 575 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 16.04.26 01:56-01:56l 5938 0 0.05 H 1 0 via HTTP
GUEST 16.04.26 01:56-01:56l 575 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 16.04.26 01:56-01:56l 599 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 16.04.26 01:57-01:57l 5500 0 0.05 H 1 0 via HTTP
GUEST 16.04.26 01:57-01:57l 575 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 16.04.26 01:57-01:57l 22965 0 0.05 H 1 0 via HTTP
GUEST 16.04.26 01:57-01:57l 7226 0 0.05 H 1 0 via HTTP
GUEST 16.04.26 02:05-02:05l 926 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 16.04.26 02:06-02:06l 23207 0 0.05 H 1 0 via HTTP
GUEST 16.04.26 02:07-02:07l 11070 0 0.05 H 1 0 via HTTP
GUEST 16.04.26 02:07-02:07l 575 0 0.05 H 0 0 via HTTP
35 entries found.
|