Current Log: Latest 20 logins |User today |User today without TCPIP |Forward today User-Log: Today |Last week |Last month |Last year Forward-Log: Today |Last week |Last month |Last year
Log entries 14.04.2026:
Call Date Start End TxBytes RxBytes CPU s F TXF RXF via
GUEST 14.04.26 00:08-00:08l 926 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 00:10-00:10l 1013 0 0.05 H 1 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 00:13-00:13l 926 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 00:45-00:45l 575 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 00:49-00:49l 766 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 01:14-01:14l 1255 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 01:14-01:14l 1013 0 0.05 H 1 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 01:21-01:21l 926 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 01:21-01:21l 35540 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 01:21-01:21l 1255 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 01:21-01:21l 3381 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 01:34-01:34l 926 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 01:36-01:36l 926 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 02:18-02:18l 575 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 02:31-02:31l 575 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 02:31-02:31l 575 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 02:38-02:38l 926 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 02:38-02:38l 926 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 02:39-02:39l 575 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 02:43-02:43l 575 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 02:48-02:48l 926 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 02:56-02:56l 926 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 03:06-03:06l 575 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 03:38-03:38l 892 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 03:46-03:46l 926 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 04:02-04:02l 575 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 04:06-04:06l 575 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 04:08-04:08l 926 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 04:17-04:17l 926 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 04:32-04:32l 1356 0 0.05 H 1 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 04:33-04:33l 575 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 04:45-04:45l 575 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 04:48-04:48l 575 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 04:48-04:48l 926 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 04:55-04:55l 575 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 05:07-05:07l 926 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 05:07-05:07l 575 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 05:32-05:32l 926 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 05:35-05:35l 926 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 06:01-06:01l 926 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 06:06-06:06l 926 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 06:06-06:06l 3355 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 06:12-06:12l 1165 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 06:22-06:22l 600 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 06:22-06:22l 1741 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 06:22-06:22l 35554 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 06:22-06:22l 1047 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 06:22-06:22l 620 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 06:44-06:44l 4691 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 06:48-06:48l 926 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 06:58-06:58l 575 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 07:01-07:01l 575 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 07:11-07:11l 926 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 07:12-07:12l 575 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 07:16-07:16l 926 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 07:18-07:18l 926 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 07:21-07:21l 575 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 07:38-07:38l 5441 0 0.05 H 1 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 08:05-08:05l 926 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 08:09-08:09l 15999 0 0.05 H 1 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 08:18-08:18l 926 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 08:19-08:19l 575 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 08:25-08:25l 926 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 09:12-09:12l 575 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 09:12-09:12l 575 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 09:12-09:12l 926 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 09:13-09:13l 926 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 09:25-09:25l 926 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 09:53-09:53l 575 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 09:57-09:57l 575 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 10:40-10:40l 926 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 10:45-10:45l 926 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 10:52-10:52l 575 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 10:57-10:57l 926 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 11:02-11:02l 575 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 11:12-11:12l 926 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 11:24-11:24l 575 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 11:32-11:32l 575 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 11:32-11:32l 575 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 11:58-11:58l 575 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 12:02-12:02l 926 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 12:10-12:10l 575 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 12:10-12:10l 575 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 12:10-12:10l 707 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 12:10-12:10l 575 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 12:18-12:18l 4702 0 0.05 H 1 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 12:23-12:23l 575 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 12:24-12:24l 601 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 12:24-12:24l 926 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 12:24-12:24l 575 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 12:24-12:24l 575 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 12:29-12:29l 926 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 12:32-12:32l 575 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 12:32-12:32l 575 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 12:50-12:50l 794 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 13:06-13:06l 926 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 13:19-13:19l 926 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 13:20-13:20l 575 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 13:21-13:21l 35509 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 13:38-13:38l 1141 0 0.05 H 1 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 13:38-13:38l 575 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 13:39-13:39l 8164 0 0.05 H 1 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 14:20-14:20l 926 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 14:24-14:24l 575 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 14:44-14:44l 926 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 14:49-14:49l 926 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GUEST 14.04.26 14:56-14:56l 926 0 0.05 H 0 0 via HTTP
107 entries found.
|